Cardiff

Cardiff

1 January
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 6.45 6.55 8.18 12.16 16.14 16.34
2 6.45 6.55 8.18 12.16 16.15 16.35
3 6.45 6.55 8.17 12.17 16.16 16.36
4 6.45 6.55 8.17 12.17 16.17 16.37
5 6.45 6.55 8.17 12.18 16.18 16.38
6 6.45 6.55 8.17 12.18 16.19 16.39
7 6.44 6.54 8.16 12.18 16.21 16.41
8 6.44 6.54 8.16 12.19 16.22 16.42
9 6.44 6.54 8.15 12.19 16.23 16.43
10 6.44 6.53 8.15 12.20 16.25 16.45
11 6.43 6.53 8.14 12.20 16.26 16.46
12 6.43 6.53 8.13 12.21 16.28 16.48
13 6.42 6.52 8.13 12.21 16.29 16.49
14 6.42 6.52 8.12 12.21 16.31 16.51
15 6.41 6.51 8.11 12.22 16.32 16.52
16 6.40 6.50 8.10 12.22 16.34 16.54
17 6.40 6.50 8.09 12.22 16.35 16.55
18 6.39 6.49 8.08 12.23 16.37 16.57
19 6.38 6.48 8.07 12.23 16.38 16.58
20 6.37 6.47 8.06 12.23 16.40 17.00
21 6.37 6.46 8.05 12.24 16.42 17.02
22 6.36 6.46 8.04 12.24 16.43 17.03
23 6.35 6.45 8.03 12.24 16.45 17.05
24 6.34 6.44 8.02 12.24 16.47 17.07
25 6.33 6.43 8.01 12.25 16.49 17.09
26 6.32 6.42 7.59 12.25 16.50 17.10
27 6.31 6.41 7.58 12.25 16.52 17.12
28 6.29 6.39 7.57 12.25 16.54 17.14
29 6.28 6.38 7.55 12.25 16.56 17.16
30 6.27 6.37 7.54 12.26 16.57 17.17
31 6.26 6.36 7.52 12.26 16.59 17.19
2 February
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 6.24 6.34 7.51 12.26 17.01 17.21
2 6.23 6.33 7.49 12.26 17.03 17.23
3 6.22 6.32 7.47 12.26 17.05 17.25
4 6.20 6.30 7.46 12.26 17.06 17.26
5 6.19 6.29 7.44 12.26 17.08 17.28
6 6.18 6.27 7.43 12.26 17.10 17.30
7 6.16 6.26 7.41 12.26 17.12 17.32
8 6.15 6.24 7.39 12.26 17.14 17.34
9 6.13 6.23 7.37 12.26 17.16 17.36
10 6.11 6.21 7.36 12.26 17.17 17.37
11 6.10 6.20 7.34 12.26 17.19 17.39
12 6.08 6.18 7.32 12.26 17.21 17.41
13 6.06 6.16 7.30 12.26 17.23 17.43
14 6.05 6.15 7.28 12.26 17.25 17.45
15 6.03 6.13 7.26 12.26 17.27 17.47
16 6.01 6.11 7.24 12.26 17.28 17.48
17 5.59 6.09 7.22 12.26 17.30 17.50
18 5.58 6.08 7.02 12.26 17.32 17.52
19 5.56 6.06 7.18 12.26 17.34 17.54
20 5.54 6.04 7.16 12.26 17.36 17.56
21 5.52 6.02 7.14 12.26 17.37 17.57
22 5.50 6.00 7.12 12.26 17.39 17.59
23 5.48 5.58 7.10 12.26 17.41 18.01
24 5.46 5.56 7.08 12.26 17.43 18.03
25 5.44 5.54 7.06 12.25 17.45 18.05
26 5.42 5.52 7.04 12.25 17.46 18.06
27 5.40 5.05 7.02 12.25 17.48 18.08
28 5.38 5.48 7.00 12.25 17.50 18.10
3 March
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 5.36 5.46 6.58 12.25 17.52 18.12
2 5.34 5.44 6.55 12.24 17.53 18.13
3 5.31 5.41 6.53 12.24 17.55 18.15
4 5.30 5.39 6.51 12.24 17.57 18.17
5 5.27 5.37 6.49 12.24 17.59 18.19
6 5.25 5.35 6.47 12.24 18.00 18.20
7 5.23 5.33 6.45 12.23 18.02 18.22
8 5.21 5.31 6.42 12.23 18.04 18.24
9 5.19 5.28 6.40 12.23 18.06 18.26
10 5.16 5.26 6.38 12.23 18.07 18.27
11 5.14 5.24 6.36 12.22 18.09 18.29
12 5.12 5.22 6.33 12.22 18.11 18.31
13 5.09 5.19 6.31 12.22 18.12 18.32
14 5.07 5.17 6.29 12.22 18.14 18.34
15 5.05 5.15 6.27 12.21 18.16 18.36
16 5.03 5.12 6.24 12.21 18.18 18.38
17 5.00 5.10 6.22 12.21 18.19 18.39
18 4.58 5.08 6.20 12.20 18.21 18.41
19 4.55 5.05 6.17 12.20 18.23 18.43
20 4.53 5.03 6.15 12.20 18.24 18.44
21 4.51 5.01 6.13 12.19 18.26 18.46
22 4.48 4.58 6.11 12.19 18.28 18.48
23 4.46 4.56 6.08 12.19 18.29 18.49
24 4.43 4.53 6.06 12.19 18.31 18.51
25 4.41 4.51 6.04 12.18 18.33 18.53
26 4.38 4.48 6.02 12.18 18.34 18.54
27 4.36 4.46 5.59 12.18 18.36 18.56
28 4.34 4.43 5.57 12.17 18.38 18.58
29 4.31 4.41 5.55 12.17 18.39 18.59
30 4.29 4.38 5.52 12.17 18.41 19.01
31 5.26 5.36 6.50 13.16 19.43 20.03
4 April
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 5.23 5.33 6.48 13.16 19.44 20.04
2 5.21 5.31 6.46 13.16 19.46 20.06
3 5.18 5.28 6.43 13.16 19.48 20.08
4 5.16 5.26 6.41 13.15 19.50 20.10
5 5.13 5.23 6.39 13.15 19.51 20.11
6 5.11 5.21 6.37 13.15 19.53 20.13
7 5.08 5.18 6.34 13.14 19.55 20.15
8 5.06 5.16 6.32 13.14 19.56 20.16
9 5.03 5.13 6.30 13.14 19.58 20.18
10 5.01 5.11 6.28 13.14 20.00 20.20
11 4.58 5.08 6.25 13.13 20.01 20.21
12 4.56 5.06 6.23 13.13 20.03 20.23
13 4.53 5.03 6.21 13.13 20.05 20.25
14 4.05 5.00 6.19 13.13 20.06 20.26
15 4.48 4.58 6.17 13.12 20.08 20.28
16 4.45 4.55 6.15 13.12 20.10 20.30
17 4.43 4.53 6.12 13.12 20.11 20.31
18 4.40 4.50 6.10 13.12 20.13 20.33
19 4.38 4.48 6.08 13.11 20.15 20.35
20 4.35 4.45 6.06 13.11 20.16 20.36
21 4.33 4.42 6.04 13.11 20.18 20.38
22 4.30 4.40 6.02 13.11 20.20 20.40
23 4.27 4.37 6.00 13.11 20.21 20.41
24 4.25 4.35 5.58 13.10 20.23 20.43
25 4.22 4.32 5.56 13.10 20.24 20.44
26 4.20 4.03 5.54 13.10 20.26 20.46
27 4.17 4.27 5.52 13.10 20.28 20.48
28 4.15 4.25 5.50 13.10 20.29 20.49
29 4.12 4.22 5.48 13.10 20.31 20.51
30 4.10 4.20 5.46 13.09 20.33 20.53
5 May
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 4.07 4.17 5.44 13.09 20.34 20.54
2 4.05 4.14 5.43 13.09 20.36 20.56
3 4.02 4.12 5.41 13.09 20.38 20.58
4 4.00 4.10 5.39 13.09 20.39 20.59
5 3.57 4.07 5.37 13.09 20.41 21.01
6 3.55 4.05 5.35 13.09 20.42 21.02
7 3.52 4.02 5.33 13.09 20.44 21.04
8 3.50 4.00 5.32 13.09 20.46 21.06
9 3.47 3.57 5.30 13.09 20.47 21.07
10 3.45 3.55 5.28 13.09 20.49 21.09
11 3.43 3.52 5.27 13.09 20.50 21.10
12 3.40 3.50 5.25 13.09 20.52 21.12
13 3.38 3.48 5.24 13.09 20.53 21.13
14 3.35 3.45 5.22 13.09 20.55 21.15
15 3.33 3.43 5.21 13.09 20.57 21.17
16 3.31 3.41 5.19 13.09 20.58 21.18
17 3.29 3.39 5.18 13.09 20.59 21.19
18 3.26 3.36 5.16 13.09 21.01 21.21
19 3.24 3.34 5.15 13.09 21.02 21.22
20 3.22 3.32 5.14 13.09 21.04 21.24
21 3.20 3.30 5.12 13.09 21.05 21.25
22 3.18 3.28 5.11 13.09 21.07 21.27
23 3.16 3.26 5.10 13.09 21.08 21.28
24 3.14 3.24 5.09 13.09 21.09 21.29
25 3.12 3.22 5.08 13.09 21.11 21.31
26 3.10 3.20 5.06 13.09 21.12 21.32
27 3.08 3.18 5.05 13.09 21.13 21.33
28 3.06 3.16 5.04 13.09 21.14 21.34
29 3.04 3.14 5.03 13.10 21.16 21.36
30 3.02 3.12 5.03 13.10 21.17 21.37
31 3.01 3.11 5.02 13.10 21.18 21.38
6 June
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 2.59 3.09 5.01 13.10 21.19 21.39
2 2.57 3.07 5.00 13.10 21.20 21.40
3 2.56 3.06 4.59 13.10 21.21 21.41
4 2.54 3.04 4.59 13.10 21.22 21.42
5 2.53 3.03 4.58 13.11 21.23 21.43
6 2.52 3.02 4.58 13.11 21.24 21.44
7 2.50 3.00 4.57 13.11 21.25 21.45
8 2.49 2.59 4.57 13.11 21.26 21.46
9 2.48 2.58 4.56 13.11 21.27 21.47
10 2.47 2.57 4.56 13.12 21.27 21.47
11 2.46 2.56 4.55 13.12 21.28 21.48
12 2.46 2.55 4.55 13.12 21.29 21.49
13 2.45 2.55 4.55 13.12 21.29 21.49
14 2.44 2.54 4.55 13.12 21.30 21.50
15 2.44 2.54 4.55 13.13 21.31 21.51
16 2.43 2.53 4.55 13.13 21.31 21.51
17 2.43 2.53 4.55 13.13 21.32 21.52
18 2.43 2.53 4.55 13.13 21.32 21.52
19 2.43 2.53 4.55 13.13 21.32 21.52
20 2.43 2.53 4.55 13.14 21.33 21.53
21 2.43 2.53 4.55 13.14 21.33 21.53
22 2.43 2.53 4.55 13.14 21.33 21.53
23 2.44 2.53 4.55 13.14 21.33 21.53
24 2.44 2.54 4.56 13.15 21.33 21.53
25 2.45 2.54 4.56 13.15 21.33 21.53
26 2.45 2.55 4.57 13.15 21.33 21.53
27 2.46 2.56 4.57 13.15 21.33 21.53
28 2.47 2.57 4.58 13.15 21.33 21.53
29 2.48 2.58 4.58 13.16 21.33 21.53
30 2.49 2.59 4.59 13.16 21.33 21.53
7 July
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 2.50 3.00 4.59 13.16 21.33 21.53
2 2.51 3.01 5.00 13.16 21.32 21.52
3 2.53 3.02 5.01 13.16 21.32 21.52
4 2.54 3.04 5.02 13.17 21.31 21.51
5 2.55 3.05 5.03 13.17 21.31 21.51
6 2.57 3.07 5.03 13.17 21.30 21.50
7 2.59 3.08 5.04 13.17 21.30 21.50
8 3.00 3.10 5.05 13.17 21.29 21.49
9 3.02 3.12 5.06 13.17 21.29 21.49
10 3.04 3.14 5.07 13.18 21.28 21.48
11 3.06 3.16 5.08 13.18 21.27 21.47
12 3.07 3.17 5.09 13.18 21.26 21.46
13 3.09 3.19 5.10 13.18 21.25 21.45
14 3.11 3.21 5.12 13.18 21.25 21.44
15 3.13 3.23 5.13 13.18 21.24 21.44
16 3.15 3.25 5.14 13.18 21.23 21.43
17 3.18 3.27 5.15 13.18 21.22 21.42
18 3.20 3.30 5.16 13.18 21.20 21.40
19 3.22 3.32 5.18 13.18 21.19 21.39
20 3.24 3.34 5.19 13.19 21.18 21.38
21 3.26 3.36 5.20 13.19 21.17 21.37
22 3.28 3.38 5.22 13.19 21.16 21.36
23 3.30 3.40 5.23 13.19 21.14 21.34
24 3.33 3.43 5.24 13.19 21.13 21.33
25 3.35 3.45 5.26 13.19 21.12 21.32
26 3.37 3.47 5.27 13.19 21.10 21.30
27 3.39 3.49 5.29 13.19 21.09 21.29
28 3.42 3.52 5.30 13.19 21.07 21.27
29 3.44 3.54 5.31 13.19 21.06 21.26
30 3.46 3.56 5.33 13.19 21.04 21.24
31 3.48 3.58 5.34 13.19 21.03 21.23
8 August
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 3.51 4.01 5.36 13.19 21.01 21.21
2 3.53 4.03 5.37 13.18 21.00 21.20
3 3.55 4.05 5.39 13.18 20.58 21.18
4 3.58 4.07 5.40 13.18 20.56 21.16
5 4.00 4.10 5.42 13.18 20.54 21.14
6 4.02 4.12 5.44 13.18 20.53 21.13
7 4.04 4.14 5.45 13.18 20.51 21.11
8 4.07 4.16 5.47 13.18 20.49 21.09
9 4.09 4.19 5.48 13.18 20.47 21.07
10 4.11 4.21 5.50 13.18 20.45 21.05
11 4.13 4.23 5.51 13.17 20.44 21.04
12 4.15 4.25 5.53 13.17 20.42 21.02
13 4.18 4.27 5.54 13.17 20.40 21.00
14 4.20 4.30 5.56 13.17 20.38 20.58
15 4.22 4.32 5.58 13.17 20.36 20.56
16 4.24 4.34 5.59 13.17 20.34 20.54
17 4.26 4.36 6.01 13.16 20.32 20.52
18 4.28 4.38 6.02 13.16 20.30 20.50
19 4.30 4.40 6.04 13.16 20.28 20.48
20 4.33 4.42 6.06 13.16 20.26 20.46
21 4.35 4.45 6.07 13.15 20.24 20.44
22 4.37 4.47 6.09 13.15 20.22 20.42
23 4.39 4.49 6.10 13.15 20.19 20.39
24 4.41 4.51 6.12 13.15 20.17 20.37
25 4.43 4.53 6.14 13.14 20.15 20.35
26 4.45 4.55 6.15 13.14 20.13 20.33
27 4.47 4.57 6.17 13.14 20.11 20.31
28 4.49 4.59 6.18 13.14 20.09 20.29
29 4.51 5.01 6.20 13.13 20.07 20.27
30 4.53 5.03 6.22 13.13 20.04 20.24
31 4.55 5.05 6.23 13.13 20.02 20.22
9 September
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 4.57 5.07 6.25 13.12 20.00 20.20
2 4.59 5.09 6.26 13.12 19.58 20.18
3 5.01 5.11 6.28 13.12 19.55 20.15
4 5.03 5.13 6.29 13.11 19.53 20.13
5 5.05 5.14 6.31 13.11 19.51 20.11
6 5.06 5.16 6.33 13.11 19.49 20.09
7 5.08 5.18 6.34 13.10 19.46 20.06
8 5.10 5.20 6.36 13.10 19.44 20.04
9 5.12 5.22 6.37 13.10 19.42 20.02
10 5.14 5.24 6.39 13.09 19.40 20.00
11 5.16 5.26 6.41 13.09 19.37 19.57
12 5.18 5.27 6.42 13.09 19.35 19.55
13 5.19 5.29 6.44 13.08 19.33 19.53
14 5.21 5.31 6.45 13.08 19.03 19.50
15 5.23 5.33 6.47 13.08 19.28 19.48
16 5.25 5.35 6.49 13.07 19.26 19.46
17 5.27 5.36 6.50 13.07 19.23 19.43
18 5.28 5.38 6.52 13.06 19.21 19.41
19 5.30 5.40 6.53 13.06 19.19 19.39
20 5.32 5.42 6.55 13.06 19.17 19.37
21 5.34 5.43 6.57 13.05 19.14 19.34
22 5.35 5.45 6.58 13.05 19.12 19.32
23 5.37 5.47 7.00 13.05 19.10 19.30
24 5.39 5.49 7.01 13.04 19.07 19.27
25 5.40 5.50 7.03 13.04 19.05 19.25
26 5.42 5.52 7.05 13.04 19.03 19.23
27 5.44 5.54 7.06 13.03 19.00 19.20
28 5.46 5.55 7.08 13.03 18.58 19.18
29 5.47 5.57 7.09 13.03 18.56 19.16
30 5.49 5.59 7.11 13.02 18.54 19.14
10 October
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 5.51 6.01 7.13 13.02 18.51 19.11
2 5.52 6.02 7.14 13.02 18.49 19.09
3 5.54 6.04 7.16 13.01 18.47 19.07
4 5.56 6.05 7.18 13.01 18.44 19.04
5 5.57 6.07 7.19 13.01 18.42 19.02
6 5.59 6.09 7.21 13.00 18.40 19.00
7 6.01 6.10 7.23 13.00 18.38 18.58
8 6.02 6.12 7.24 13.00 18.35 18.55
9 6.04 6.14 7.26 13.00 18.33 18.53
10 6.05 6.15 7.28 12.59 18.31 18.51
11 6.07 6.17 7.29 12.59 18.29 18.49
12 6.09 6.19 7.31 12.59 18.27 18.47
13 6.10 6.20 7.33 12.59 18.25 18.45
14 6.12 6.22 7.34 12.58 18.22 18.42
15 6.14 6.24 7.36 12.58 18.20 18.40
16 6.15 6.25 7.38 12.58 18.18 18.38
17 6.17 6.27 7.39 12.58 18.16 18.36
18 6.18 6.28 7.41 12.57 18.14 18.34
19 6.20 6.30 7.43 12.57 18.12 18.32
20 6.22 6.32 7.45 12.57 18.10 18.30
21 6.23 6.33 7.46 12.57 18.08 18.28
22 6.25 6.35 7.48 12.57 18.06 18.26
23 6.27 6.36 7.50 12.57 18.04 18.24
24 6.28 6.38 7.51 12.56 18.02 18.22
25 6.30 6.40 7.53 12.56 18.00 18.20
26 6.31 6.41 7.55 12.56 17.58 18.18
27 5.33 5.43 6.57 11.56 16.56 17.16
28 5.35 5.44 6.58 11.56 16.54 17.14
29 5.36 5.46 7.00 11.56 16.52 17.12
30 5.38 5.48 7.02 11.56 16.50 17.10
31 5.39 5.49 7.04 11.56 16.48 17.08
11 November
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 5.41 5.51 7.06 11.56 16.46 17.06
2 5.43 5.52 7.07 11.56 16.44 17.04
3 5.44 5.54 7.09 11.56 16.43 17.03
4 5.46 5.55 7.11 11.56 16.41 17.01
5 5.47 5.57 7.13 11.56 16.39 16.59
6 5.49 5.59 7.14 11.56 16.37 16.57
7 5.50 6.00 7.16 11.56 16.36 16.56
8 5.52 6.02 7.18 11.56 16.34 16.54
9 5.53 6.03 7.20 11.56 16.33 16.53
10 5.55 6.05 7.21 11.56 16.31 16.51
11 5.56 6.06 7.23 11.56 16.29 16.49
12 5.58 6.08 7.25 11.56 16.28 16.48
13 5.59 6.09 7.27 11.57 16.27 16.47
14 6.01 6.11 7.28 11.57 16.25 16.45
15 6.02 6.12 7.30 11.57 16.24 16.44
16 6.04 6.14 7.32 11.57 16.22 16.42
17 6.05 6.15 7.33 11.57 16.21 16.41
18 6.07 6.17 7.35 11.57 16.20 16.40
19 6.08 6.18 7.37 11.58 16.19 16.39
20 6.10 6.19 7.38 11.58 16.17 16.37
21 6.11 6.21 7.40 11.58 16.16 16.36
22 6.12 6.22 7.42 11.58 16.15 16.35
23 6.14 6.24 7.43 11.59 16.14 16.34
24 6.15 6.25 7.45 11.59 16.13 16.33
25 6.16 6.26 7.46 11.59 16.12 16.32
26 6.18 6.28 7.48 11.59 16.11 16.31
27 6.19 6.29 7.49 12.00 16.10 16.30
28 6.20 6.30 7.51 12.00 16.09 16.29
29 6.22 6.31 7.52 12.00 16.09 16.29
30 6.23 6.33 7.54 12.01 16.08 16.28
12 December
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 6.24 6.34 7.55 12.01 16.07 16.27
2 6.25 6.35 7.57 12.02 16.07 16.27
3 6.27 6.36 7.58 12.02 16.06 16.26
4 6.28 6.37 7.59 12.02 16.05 16.25
5 6.29 6.39 8.01 12.03 16.05 16.25
6 6.30 6.40 8.02 12.03 16.05 16.25
7 6.31 6.41 8.03 12.04 16.04 16.24
8 6.32 6.42 8.04 12.04 16.04 16.24
9 6.33 6.43 8.05 12.05 16.04 16.24
10 6.34 6.44 8.06 12.05 16.04 16.24
11 6.35 6.45 8.07 12.05 16.03 16.23
12 6.36 6.45 8.08 12.06 16.03 16.23
13 6.36 6.46 8.09 12.06 16.03 16.23
14 6.37 6.47 8.10 12.07 16.03 16.23
15 6.38 6.48 8.11 12.07 16.03 16.23
16 6.39 6.49 8.12 12.08 16.04 16.24
17 6.39 6.49 8.13 12.08 16.04 16.24
18 6.40 6.50 8.13 12.09 16.04 16.24
19 6.41 6.51 8.14 12.09 16.04 16.24
20 6.41 6.51 8.15 12.10 16.05 16.25
21 6.42 6.52 8.15 12.10 16.05 16.25
22 6.42 6.52 8.16 12.11 16.06 16.26
23 6.43 6.53 8.16 12.11 16.06 16.26
24 6.43 6.53 8.17 12.12 16.07 16.27
25 6.44 6.54 8.17 12.12 16.07 16.27
26 6.44 6.54 8.17 12.13 16.08 16.28
27 6.44 6.54 8.18 12.13 16.09 16.29
28 6.45 6.54 8.18 12.14 16.10 16.30
29 6.45 6.55 8.18 12.14 16.11 16.31
30 6.45 6.55 8.18 12.15 16.12 16.32
31 6.45 6.55 8.18 12.15 16.12 16.32