Hull

Hull

1 January
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 6.40 6.50 8.18 12.04 15.50 16.01
2 6.40 6.50 8.18 12.05 15.52 16.12
3 6.40 6.50 8.18 12.05 15.53 16.13
4 6.40 6.50 8.18 12.06 15.54 16.14
5 6.39 6.49 8.17 12.06 15.55 16.15
6 6.39 6.49 8.17 12.07 15.56 16.16
7 6.39 6.49 8.16 12.07 15.58 16.18
8 6.39 6.49 8.16 12.08 15.59 16.19
9 6.38 6.48 8.15 12.08 16.01 16.21
10 6.38 6.48 8.15 12.08 16.02 16.22
11 6.37 6.47 8.14 12.09 16.04 16.24
12 6.37 6.47 8.13 12.09 16.05 16.25
13 6.36 6.46 8.12 12.10 16.07 16.27
14 6.36 6.45 8.11 12.10 16.08 16.28
15 6.35 6.45 8.10 12.10 16.10 16.30
16 6.34 6.44 8.09 12.11 16.12 16.32
17 6.33 6.43 8.08 12.11 16.14 16.34
18 6.33 6.42 8.07 12.11 16.15 16.35
19 6.32 6.42 8.06 12.12 16.17 16.37
20 6.31 6.41 8.05 12.12 16.19 16.39
21 6.30 6.40 8.04 12.12 16.21 16.41
22 6.29 6.39 8.02 12.12 16.22 16.42
23 6.28 6.38 8.01 12.13 16.24 16.44
24 6.27 6.37 8.00 12.13 16.26 16.46
25 6.26 6.35 7.58 12.13 16.28 16.48
26 6.24 6.34 7.57 12.13 16.30 16.05
27 6.23 6.33 7.55 12.14 16.32 16.52
28 6.22 6.32 7.54 12.14 16.34 16.54
29 6.21 6.31 7.52 12.14 16.36 16.56
30 6.19 6.29 7.51 12.14 16.38 16.58
31 6.18 6.28 7.49 12.14 16.40 17.00
2 February
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 6.16 6.26 7.47 12.14 16.42 17.02
2 6.15 6.25 7.45 12.15 16.44 17.04
3 6.13 6.23 7.44 12.15 16.46 17.06
4 6.12 6.22 7.42 12.15 16.48 17.08
5 6.11 6.20 7.40 12.15 16.50 17.01
6 6.09 6.19 7.38 12.15 16.52 17.12
7 6.07 6.17 7.36 12.15 16.54 17.14
8 6.06 6.16 7.34 12.15 16.56 17.16
9 6.04 6.14 7.33 12.15 16.58 17.18
10 6.02 6.12 7.31 12.15 17.00 17.02
11 6.00 6.10 7.29 12.15 17.02 17.22
12 5.59 6.08 7.27 12.15 17.04 17.24
13 5.57 6.07 7.25 12.15 17.06 17.26
14 5.55 6.05 7.22 12.15 17.08 17.28
15 5.53 6.03 7.20 12.15 17.10 17.03
16 5.51 6.01 7.18 12.15 17.12 17.32
17 5.49 5.59 7.16 12.15 17.14 17.34
18 5.47 5.57 7.14 12.15 17.16 17.36
19 5.45 5.55 7.12 12.15 17.18 17.38
20 5.43 5.53 7.10 12.15 17.20 17.04
21 5.41 5.51 7.07 12.15 17.22 17.42
22 5.39 5.49 7.05 12.14 17.24 17.44
23 5.37 5.47 7.03 12.14 17.25 17.45
24 5.35 5.45 7.01 12.14 17.27 17.47
25 5.33 5.42 6.59 12.14 17.29 17.49
26 5.30 5.40 6.56 12.14 17.31 17.51
27 5.28 5.38 6.54 12.14 17.33 17.53
28 5.26 5.36 6.52 12.13 17.35 17.55
3 March
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 5.23 5.33 6.49 12.13 17.37 17.57
2 5.21 5.31 6.47 12.13 17.39 17.59
3 5.19 5.29 6.45 12.13 17.41 18.01
4 5.17 5.27 6.42 12.13 17.43 18.03
5 5.15 5.24 6.40 12.12 17.45 18.05
6 5.12 5.22 6.38 12.12 17.47 18.07
7 5.10 5.20 6.35 12.12 17.49 18.09
8 5.07 5.17 6.33 12.12 17.51 18.11
9 5.05 5.15 6.30 12.11 17.53 18.13
10 5.03 5.12 6.28 12.11 17.54 18.14
11 5.00 5.10 6.26 12.11 17.56 18.16
12 4.58 5.08 6.23 12.11 17.58 18.18
13 4.55 5.05 6.21 12.10 18.00 18.02
14 4.53 5.03 6.18 12.10 18.02 18.22
15 4.50 5.00 6.16 12.10 18.04 18.24
16 4.48 4.58 6.13 12.10 18.06 18.26
17 4.45 4.55 6.11 12.09 18.08 18.28
18 4.43 4.52 6.09 12.09 18.09 18.29
19 4.40 4.50 6.06 12.09 18.11 18.31
20 4.37 4.47 6.04 12.08 18.13 18.33
21 4.35 4.45 6.01 12.08 18.15 18.35
22 4.32 4.42 5.59 12.08 18.17 18.37
23 4.30 4.39 5.56 12.07 18.19 18.39
24 4.27 4.37 5.54 12.07 18.21 18.41
25 4.24 4.34 5.51 12.07 18.22 18.42
26 4.22 4.31 5.49 12.07 18.24 18.44
27 4.19 4.29 5.46 12.06 18.26 18.46
28 4.16 4.26 5.44 12.06 18.28 18.48
29 4.14 4.23 5.42 12.06 18.30 18.05
30 4.11 4.21 5.39 12.05 18.32 18.52
31 5.08 5.18 6.37 13.05 19.34 19.54
4 April
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 5.05 5.15 6.34 13.05 19.35 19.55
2 5.03 5.12 6.32 13.04 19.37 19.57
3 5.00 5.10 6.29 13.04 19.39 19.59
4 4.57 5.07 6.27 13.04 19.41 20.01
5 4.54 5.04 6.24 13.04 19.43 20.03
6 4.52 5.01 6.22 13.03 19.45 20.05
7 4.49 4.59 6.20 13.03 19.46 20.06
8 4.46 4.56 6.17 13.03 19.48 20.08
9 4.43 4.53 6.15 13.02 19.50 20.01
10 4.40 4.50 6.12 13.02 19.52 20.12
11 4.38 4.48 6.10 13.02 19.54 20.14
12 4.35 4.45 6.08 13.02 19.56 20.16
13 4.32 4.42 6.05 13.01 19.57 20.17
14 4.29 4.39 6.03 13.01 19.59 20.19
15 4.26 4.36 6.01 13.01 20.01 20.21
16 4.23 4.33 5.58 13.01 20.03 20.23
17 4.21 4.30 5.56 13.00 20.05 20.25
18 4.18 4.28 5.54 13.00 20.07 20.27
19 4.15 4.25 5.51 13.00 20.09 20.29
20 4.12 4.22 5.49 13.00 20.10 20.03
21 4.09 4.19 5.47 13.00 20.12 20.32
22 4.06 4.16 5.45 12.59 20.14 20.34
23 4.03 4.13 5.42 12.59 20.16 20.36
24 4.01 4.10 5.40 12.59 20.18 20.38
25 3.58 4.08 5.38 12.59 20.20 20.04
26 3.55 4.05 5.36 12.59 20.21 20.41
27 3.52 4.02 5.34 12.58 20.23 20.43
28 3.49 3.59 5.32 12.58 20.25 20.45
29 3.46 3.56 5.30 12.58 20.27 20.47
30 3.43 3.53 5.27 12.58 20.29 20.49
5 May
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 3.40 3.50 5.26 12.58 20.30 20.05
2 3.37 3.47 5.23 12.58 20.32 20.52
3 3.35 3.44 5.21 12.58 20.34 20.54
4 3.32 3.42 5.19 12.58 20.36 20.56
5 3.29 3.39 5.17 12.58 20.38 20.58
6 3.26 3.36 5.15 12.57 20.39 20.59
7 3.23 3.33 5.13 12.57 20.41 21.01
8 3.20 3.30 5.12 12.57 20.43 21.03
9 3.17 3.27 5.10 12.57 20.45 21.05
10 3.14 3.24 5.08 12.57 20.47 21.07
11 3.11 3.21 5.06 12.57 20.48 21.08
12 3.09 3.18 5.04 12.57 20.50 21.01
13 3.06 3.16 5.03 12.57 20.52 21.12
14 3.03 3.13 5.01 12.57 20.53 21.13
15 3.00 3.10 4.59 12.57 20.55 21.15
16 2.57 3.07 4.58 12.57 20.57 21.17
17 2.54 3.04 4.56 12.57 20.58 21.18
18 2.52 3.01 4.54 12.57 21.00 21.02
19 2.49 2.59 4.53 12.57 21.02 21.22
20 2.46 2.56 4.51 12.57 21.03 21.23
21 2.43 2.53 4.50 12.57 21.05 21.25
22 2.40 2.50 4.49 12.57 21.06 21.26
23 2.38 2.48 4.47 12.58 21.08 21.28
24 2.35 2.45 4.46 12.58 21.09 21.29
25 2.32 2.42 4.45 12.58 21.11 21.31
26 2.29 2.39 4.43 12.58 21.12 21.32
27 2.27 2.37 4.42 12.58 21.14 21.34
28 2.24 2.34 4.41 12.58 21.15 21.35
29 2.22 2.31 4.40 12.58 21.16 21.36
30 2.19 2.29 4.39 12.58 21.18 21.38
31 2.17 2.26 4.38 12.58 21.19 21.39
6 June
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 2.14 2.24 4.37 12.59 21.20 21.04
2 2.12 2.22 4.36 12.59 21.21 21.41
3 2.09 2.19 4.35 12.59 21.22 21.42
4 2.07 2.17 4.35 12.59 21.24 21.44
5 2.05 2.14 4.34 12.59 21.25 21.45
6 2.02 2.12 4.33 12.59 21.26 21.46
7 2.00 2.10 4.32 13.00 21.27 21.47
8 1.58 2.08 4.32 13.00 21.28 21.48
9 1.56 2.06 4.31 13.00 21.29 21.49
10 1.54 2.04 4.31 13.00 21.29 21.49
11 1.53 2.03 4.31 13.00 21.30 21.05
12 1.51 2.01 4.30 13.01 21.31 21.51
13 1.50 2.00 4.30 13.01 21.32 21.52
14 1.48 1.58 4.30 13.01 21.32 21.52
15 1.47 1.57 4.30 13.01 21.33 21.53
16 1.46 1.56 4.29 13.01 21.33 21.53
17 1.45 1.55 4.29 13.02 21.34 21.54
18 1.45 1.55 4.29 13.02 21.34 21.54
19 1.44 1.54 4.29 13.02 21.35 21.55
20 1.44 1.54 4.30 13.02 21.35 21.55
21 1.44 1.54 4.30 13.03 21.35 21.55
22 1.45 1.55 4.30 13.03 21.35 21.55
23 1.45 1.55 4.30 13.03 21.36 21.56
24 1.46 1.56 4.31 13.03 21.36 21.56
25 1.47 1.57 4.31 13.03 21.36 21.56
26 1.48 1.58 4.32 13.04 21.36 21.56
27 1.49 1.59 4.32 13.04 21.36 21.56
28 1.51 2.00 4.33 13.04 21.35 21.55
29 1.52 2.02 4.33 13.04 21.35 21.55
30 1.54 2.04 4.34 13.04 21.35 21.55
7 July
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 1.56 2.06 4.35 13.05 21.35 21.55
2 1.58 2.08 4.35 13.05 21.34 21.54
3 2.00 2.10 4.36 13.05 21.34 21.54
4 2.02 2.12 4.37 13.05 21.33 21.53
5 2.05 2.15 4.38 13.05 21.33 21.53
6 2.07 2.17 4.39 13.06 21.32 21.52
7 2.10 2.19 4.40 13.06 21.31 21.51
8 2.12 2.22 4.41 13.06 21.31 21.51
9 2.15 2.25 4.42 13.06 21.30 21.05
10 2.17 2.27 4.43 13.06 21.29 21.49
11 2.20 2.30 4.44 13.06 21.28 21.48
12 2.23 2.33 4.46 13.06 21.27 21.47
13 2.26 2.35 4.47 13.07 21.26 21.46
14 2.28 2.38 4.48 13.07 21.25 21.45
15 2.31 2.41 4.49 13.07 21.24 21.44
16 2.34 2.44 4.51 13.07 21.23 21.43
17 2.37 2.47 4.52 13.07 21.22 21.42
18 2.40 2.50 4.53 13.07 21.21 21.41
19 2.43 2.52 4.55 13.07 21.19 21.39
20 2.45 2.55 4.56 13.07 21.18 21.38
21 2.48 2.58 4.58 13.07 21.17 21.37
22 2.51 3.01 4.59 13.07 21.15 21.35
23 2.54 3.04 5.01 13.07 21.14 21.34
24 2.57 3.07 5.02 13.07 21.12 21.32
25 3.00 3.10 5.04 13.07 21.11 21.31
26 3.02 3.12 5.05 13.07 21.09 21.29
27 3.05 3.15 5.07 13.07 21.08 21.28
28 3.08 3.18 5.09 13.07 21.06 21.26
29 3.11 3.21 5.10 13.07 21.04 21.24
30 3.14 3.24 5.12 13.07 21.03 21.23
31 3.16 3.26 5.13 13.07 21.01 21.21
8 August
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 3.19 3.29 5.15 13.07 20.59 21.19
2 3.22 3.32 5.17 13.07 20.57 21.17
3 3.25 3.35 5.18 13.07 20.56 21.16
4 3.27 3.37 5.20 13.07 20.54 21.14
5 3.30 3.04 5.22 13.07 20.52 21.12
6 3.33 3.43 5.24 13.07 20.50 21.01
7 3.35 3.45 5.25 13.07 20.48 21.08
8 3.38 3.48 5.27 13.06 20.46 21.06
9 3.41 3.51 5.29 13.06 20.44 21.04
10 3.43 3.53 5.31 13.06 20.42 21.02
11 3.46 3.56 5.32 13.06 20.40 21.00
12 3.49 3.58 5.34 13.06 20.38 20.58
13 3.51 4.01 5.36 13.06 20.36 20.56
14 3.54 4.04 5.38 13.06 20.34 20.54
15 3.56 4.06 5.39 13.05 20.31 20.51
16 3.59 4.09 5.41 13.05 20.29 20.49
17 4.01 4.11 5.43 13.05 20.27 20.47
18 4.04 4.14 5.45 13.05 20.25 20.45
19 4.06 4.16 5.46 13.04 20.23 20.43
20 4.09 4.18 5.48 13.04 20.20 20.40
21 4.11 4.21 5.50 13.04 20.18 20.38
22 4.13 4.23 5.52 13.04 20.16 20.36
23 4.16 4.26 5.53 13.03 20.14 20.34
24 4.18 4.28 5.55 13.03 20.11 20.31
25 4.20 4.30 5.57 13.03 20.09 20.29
26 4.23 4.33 5.59 13.03 20.07 20.27
27 4.25 4.35 6.00 13.02 20.04 20.24
28 4.27 4.37 6.02 13.02 20.02 20.22
29 4.30 4.39 6.04 13.02 20.00 20.20
30 4.32 4.42 6.06 13.02 19.57 20.17
31 4.34 4.44 6.08 13.01 19.55 20.15
9 September
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 4.36 4.46 6.09 13.01 19.53 20.13
2 4.38 4.48 6.11 13.01 19.50 20.01
3 4.41 4.51 6.13 13.00 19.48 20.08
4 4.43 4.53 6.15 13.00 19.45 20.05
5 4.45 4.55 6.16 13.00 19.43 20.03
6 4.47 4.57 6.18 12.59 19.40 20.00
7 4.49 4.59 6.02 12.59 19.38 19.58
8 4.51 5.01 6.22 12.59 19.36 19.56
9 4.53 5.03 6.23 12.58 19.33 19.53
10 4.55 5.05 6.25 12.58 19.31 19.51
11 4.57 5.07 6.27 12.58 19.28 19.48
12 5.00 5.09 6.29 12.57 19.26 19.46
13 5.02 5.11 6.30 12.57 19.23 19.43
14 5.04 5.13 6.32 12.56 19.21 19.41
15 5.06 5.15 6.34 12.56 19.18 19.38
16 5.08 5.17 6.36 12.56 19.16 19.36
17 5.10 5.19 6.37 12.55 19.13 19.33
18 5.12 5.21 6.39 12.55 19.11 19.31
19 5.13 5.23 6.41 12.55 19.08 19.28
20 5.15 5.25 6.43 12.54 19.06 19.26
21 5.17 5.27 6.45 12.54 19.03 19.23
22 5.19 5.29 6.46 12.54 19.01 19.21
23 5.21 5.31 6.48 12.53 18.58 19.18
24 5.23 5.33 6.50 12.53 18.56 19.16
25 5.25 5.35 6.52 12.53 18.54 19.14
26 5.27 5.37 6.53 12.52 18.51 19.11
27 5.29 5.39 6.55 12.52 18.49 19.09
28 5.31 5.41 6.57 12.52 18.46 19.06
29 5.33 5.42 6.59 12.51 18.44 19.04
30 5.34 5.44 7.01 12.51 18.41 19.01
10 October
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 5.36 5.46 7.02 12.51 18.39 18.59
2 5.38 5.48 7.04 12.50 18.36 18.56
3 5.40 5.50 7.06 12.50 18.34 18.54
4 5.42 5.52 7.08 12.50 18.31 18.51
5 5.44 5.54 7.10 12.49 18.29 18.49
6 5.46 5.55 7.11 12.49 18.27 18.47
7 5.47 5.57 7.13 12.49 18.24 18.44
8 5.49 5.59 7.15 12.48 18.22 18.42
9 5.51 6.01 7.17 12.48 18.19 18.39
10 5.53 6.03 7.19 12.48 18.17 18.37
11 5.55 6.04 7.21 12.48 18.15 18.35
12 5.56 6.06 7.22 12.47 18.12 18.32
13 5.58 6.08 7.24 12.47 18.01 18.03
14 6.00 6.10 7.26 12.47 18.08 18.28
15 6.02 6.12 7.28 12.47 18.05 18.25
16 6.04 6.13 7.30 12.46 18.03 18.23
17 6.05 6.15 7.32 12.46 18.01 18.21
18 6.07 6.17 7.34 12.46 17.58 18.18
19 6.09 6.19 7.36 12.46 17.56 18.16
20 6.11 6.21 7.37 12.46 17.54 18.14
21 6.12 6.22 7.39 12.46 17.52 18.12
22 6.14 6.24 7.41 12.45 17.49 18.09
23 6.16 6.26 7.43 12.45 17.47 18.07
24 6.18 6.28 7.45 12.45 17.45 18.05
25 6.19 6.29 7.47 12.45 17.43 18.03
26 6.21 6.31 7.49 12.45 17.41 18.01
27 5.23 5.33 6.51 11.45 16.39 16.59
28 5.25 5.35 6.53 11.45 16.37 16.57
29 5.26 5.36 6.55 11.45 16.35 16.55
30 5.28 5.38 6.57 11.45 16.32 16.52
31 5.30 5.40 6.59 11.44 16.30 16.05
11 November
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 5.32 5.42 7.01 11.44 16.28 16.48
2 5.33 5.43 7.02 11.44 16.26 16.46
3 5.35 5.45 7.04 11.44 16.24 16.44
4 5.37 5.47 7.06 11.44 16.23 16.43
5 5.38 5.48 7.08 11.44 16.21 16.41
6 5.40 5.50 7.10 11.44 16.19 16.39
7 5.42 5.52 7.12 11.45 16.17 16.37
8 5.43 5.53 7.14 11.45 16.15 16.35
9 5.45 5.55 7.16 11.45 16.13 16.33
10 5.47 5.57 7.18 11.45 16.12 16.32
11 5.48 5.58 7.20 11.45 16.10 16.03
12 5.50 6.00 7.22 11.45 16.08 16.28
13 5.52 6.02 7.24 11.45 16.07 16.27
14 5.53 6.03 7.25 11.45 16.05 16.25
15 5.55 6.05 7.27 11.45 16.04 16.24
16 5.56 6.06 7.29 11.46 16.02 16.22
17 5.58 6.08 7.31 11.46 16.01 16.21
18 6.00 6.10 7.33 11.46 15.59 16.19
19 6.01 6.11 7.35 11.46 15.58 16.18
20 6.03 6.13 7.37 11.46 15.56 16.16
21 6.04 6.14 7.38 11.47 15.55 16.15
22 6.06 6.16 7.40 11.47 15.54 16.14
23 6.07 6.17 7.42 11.47 15.53 16.13
24 6.09 6.19 7.44 11.47 15.51 16.11
25 6.10 6.20 7.45 11.48 15.50 16.10
26 6.11 6.21 7.47 11.48 15.49 16.09
27 6.13 6.23 7.49 11.48 15.48 16.08
28 6.14 6.24 7.50 11.49 15.47 16.07
29 6.16 6.25 7.52 11.49 15.46 16.06
30 6.17 6.27 7.53 11.49 15.46 16.06
12 December
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 6.18 6.28 7.55 11.50 15.45 16.05
2 6.20 6.30 7.57 11.50 15.44 16.04
3 6.21 6.31 7.58 11.51 15.43 16.03
4 6.22 6.32 7.59 11.51 15.43 16.03
5 6.23 6.33 8.01 11.51 15.42 16.02
6 6.24 6.34 8.02 11.52 15.42 16.02
7 6.25 6.35 8.03 11.52 15.41 16.01
8 6.26 6.36 8.05 11.53 15.41 16.01
9 6.27 6.37 8.06 11.53 15.40 16.00
10 6.28 6.38 8.07 11.54 15.40 16.00
11 6.29 6.39 8.08 11.54 15.40 16.00
12 6.30 6.40 8.09 11.54 15.40 16.00
13 6.31 6.41 8.10 11.55 15.40 16.00
14 6.32 6.42 8.11 11.55 15.40 16.00
15 6.33 6.43 8.12 11.56 15.40 16.00
16 6.34 6.44 8.13 11.56 15.40 16.00
17 6.34 6.44 8.14 11.57 15.40 16.00
18 6.35 6.45 8.14 11.57 15.40 16.00
19 6.36 6.46 8.15 11.58 15.41 16.01
20 6.36 6.46 8.16 11.58 15.41 16.01
21 6.37 6.47 8.16 11.59 15.41 16.01
22 6.37 6.47 8.17 11.59 15.42 16.02
23 6.38 6.48 8.17 12.00 15.42 16.02
24 6.38 6.48 8.18 12.00 15.43 16.03
25 6.39 6.49 8.18 12.01 15.44 16.04
26 6.39 6.49 8.18 12.01 15.44 16.04
27 6.39 6.49 8.18 12.02 15.45 16.05
28 6.39 6.49 8.19 12.02 15.46 16.06
29 6.40 6.50 8.19 12.03 15.47 16.07
30 6.40 6.50 8.19 12.03 15.48 16.08
31 6.40 6.50 8.19 12.04 15.49 16.09