Liverpool

liverpool

1 January
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 6.50 7.00 8.27 12.15 16.03 16.23
2 6.50 6.59 8.27 12.16 16.04 16.24
3 6.50 6.59 8.27 12.16 16.05 16.25
4 6.49 6.59 8.27 12.16 16.06 16.26
5 6.49 6.59 8.26 12.17 16.08 16.28
6 6.49 6.59 8.26 12.17 16.09 16.29
7 6.49 6.59 8.25 12.18 16.10 16.30
8 6.48 6.58 8.25 12.18 16.12 16.32
9 6.48 6.58 8.24 12.19 16.13 16.33
10 6.48 6.58 8.23 12.19 16.15 16.35
11 6.47 6.57 8.23 12.19 16.16 16.36
12 6.47 6.57 8.22 12.20 16.18 16.38
13 6.46 6.56 8.21 12.20 16.19 16.39
14 6.45 6.55 8.20 12.21 16.21 16.41
15 6.45 6.55 8.19 12.21 16.22 16.42
16 6.44 6.54 8.18 12.21 16.24 16.44
17 6.43 6.53 8.17 12.22 16.26 16.46
18 6.42 6.52 8.16 12.22 16.28 16.48
19 6.42 6.52 8.15 12.22 16.29 16.49
20 6.41 6.51 8.14 12.23 16.31 16.51
21 6.40 6.50 8.13 12.23 16.33 16.53
22 6.39 6.49 8.12 12.23 16.35 16.55
23 6.38 6.48 8.10 12.23 16.36 16.56
24 6.37 6.47 8.09 12.24 16.38 16.58
25 6.36 6.46 8.07 12.24 16.40 17.00
26 6.34 6.44 8.06 12.24 16.42 17.02
27 6.33 6.43 8.05 12.24 16.44 17.04
28 6.32 6.42 8.03 12.24 16.46 17.06
29 6.31 6.41 8.01 12.25 16.48 17.08
30 6.29 6.39 8.00 12.25 16.50 17.10
31 6.28 6.38 7.57 12.25 16.52 17.12
2 February
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 6.26 6.36 7.56 12.25 16.54 17.14
2 6.25 6.35 7.55 12.25 16.56 17.16
3 6.24 6.33 7.53 12.25 16.58 17.18
4 6.22 6.32 7.51 12.25 16.59 17.19
5 6.21 6.31 7.50 12.26 17.01 17.21
6 6.19 6.29 7.48 12.26 17.03 17.23
7 6.18 6.27 7.46 12.26 17.05 17.25
8 6.16 6.26 7.44 12.26 17.07 17.27
9 6.14 6.24 7.42 12.26 17.09 17.29
10 6.12 6.22 7.40 12.26 17.11 17.31
11 6.11 6.21 7.38 12.26 17.13 17.33
12 6.09 6.19 7.36 12.26 17.15 17.35
13 6.07 6.17 7.34 12.26 17.17 17.37
14 6.05 6.15 7.32 12.26 17.19 17.36
15 6.03 6.13 7.30 12.26 17.21 17.41
16 6.02 6.11 7.28 12.26 17.23 17.43
17 6.00 6.10 7.26 12.26 17.25 17.45
18 5.58 6.08 7.24 12.25 17.27 17.47
19 5.56 6.06 7.22 12.25 17.29 17.49
20 5.54 5.04 7.20 12.25 17.31 17.51
21 5.52 6.02 7.17 12.25 17.33 17.53
22 5.50 6.00 7.15 12.25 17.35 17.55
23 5.48 5.57 7.13 12.25 17.37 17.57
24 5.45 5.55 7.11 12.25 17.39 17.59
25 5.43 5.53 7.09 12.25 17.41 18.01
26 5.41 5.51 7.06 12.24 17.43 18.03
27 5.39 5.49 7.04 12.24 17.44 18.04
28 5.37 5.47 7.02 12.24 17.46 18.06
3 March
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 5.34 5.44 6.59 12.24 17.48 18.08
2 5.32 5.42 6.57 12.24 17.50 18.10
3 5.30 5.40 6.55 12.24 17.52 18.12
4 5.28 5.38 6.53 12.23 17.54 18.14
5 5.25 5.35 6.50 12.23 17.56 18.16
6 5.23 5.33 6.48 12.23 17.58 18.18
7 5.21 5.31 6.46 12.23 18.00 18.20
8 5.18 5.28 6.43 12.22 18.02 18.22
9 5.16 5.26 6.41 12.22 18.03 18.23
10 5.14 5.23 6.38 12.22 18.05 18.25
11 5.11 5.21 6.36 12.22 18.07 18.27
12 5.09 5.19 6.34 12.21 18.09 18.29
13 5.06 5.16 6.31 12.21 18.11 18.31
14 5.04 5.14 6.29 12.21 18.13 18.33
15 5.01 5.11 6.26 12.21 18.15 18.35
16 4.59 5.09 6.24 12.20 18.16 18.36
17 4.56 5.06 6.22 12.20 18.18 18.38
18 4.54 5.04 6.19 12.20 18.20 18.40
19 4.51 5.01 6.17 12.19 18.22 18.42
20 4.49 4.59 6.14 12.19 18.24 18.44
21 4.46 4.56 6.12 12.19 18.26 18.46
22 4.44 4.53 6.09 12.18 18.27 18.47
23 4.41 4.51 6.07 12.18 18.29 18.49
24 4.38 4.48 6.05 12.18 18.31 18.51
25 4.36 4.46 6.02 12.18 18.33 18.53
26 4.33 4.43 6.00 12.17 18.35 18.55
27 4.30 4.40 5.57 12.17 18.37 18.57
28 4.28 4.38 5.55 12.17 18.38 18.58
29 4.25 4.35 5.52 12.16 18.40 19.00
30 4.22 4.32 5.50 12.16 18.42 19.02
31 5.20 5.30 6.48 13.16 19.44 20.04
4 April
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 5.17 5.27 6.45 13.15 19.46 20.06
2 5.14 5.24 6.43 13.15 19.47 20.07
3 5.12 5.21 6.40 13.15 19.49 20.09
4 5.09 5.19 6.38 13.15 19.51 20.11
5 5.06 5.16 6.36 13.14 19.53 20.13
6 5.03 5.13 6.33 13.14 19.55 20.15
7 5.01 5.11 6.31 13.12 19.57 20.17
8 4.58 5.08 6.28 13.13 19.58 20.18
9 4.55 5.04 6.26 13.13 20.00 20.20
10 4.52 5.02 6.24 13.13 20.02 20.22
11 4.50 5.00 6.21 13.13 20.04 20.24
12 4.47 4.57 6.19 13.12 20.06 20.26
13 4.44 4.54 6.17 13.12 20.07 20.27
14 4.41 4.51 6.15 13.12 20.09 20.29
15 4.39 4.48 6.12 13.12 20.11 20.31
16 4.36 4.46 6.10 13.11 20.13 20.33
17 4.33 4.43 6.07 13.11 20.15 20.35
18 4.30 4.40 6.05 13.11 20.17 20.37
19 4.27 4.37 6.03 13.11 20.18 20.38
20 4.24 4.34 6.01 13.10 20.20 20.40
21 4.22 4.32 5.58 13.10 20.22 20.42
22 4.19 4.29 5.56 13.10 20.24 20.44
23 4.16 4.26 5.54 13.10 20.26 20.46
24 4.13 4.23 5.52 13.10 20.27 20.47
25 4.10 4.20 5.50 13.09 20.29 20.49
26 4.08 4.17 5.48 13.09 20.31 20.51
27 4.05 4.15 5.45 13.09 20.33 20.53
28 4.02 4.12 5.43 13.09 20.35 20.55
29 3.59 4.09 5.41 13.09 20.36 20.56
30 3.56 4.06 5.39 13.09 20.38 20.58
5 May
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 3.53 4.03 5.37 13.09 20.40 21.00
2 3.51 4.00 5.35 13.08 20.42 21.02
3 3.48 3.58 5.33 13.08 20.43 21.03
4 3.45 3.55 5.31 13.08 20.45 21.05
5 3.42 3.52 5.29 13.08 20.47 21.07
6 3.39 3.49 5.27 13.08 20.49 21.09
7 3.36 3.46 5.25 13.08 20.51 21.11
8 3.34 3.44 5.24 13.08 20.52 21.12
9 3.31 3.41 5.22 13.08 20.54 21.14
10 3.28 3.38 5.20 13.08 20.56 21.16
11 3.25 3.35 5.18 13.08 20.57 21.17
12 3.22 3.32 5.16 13.08 20.59 21.19
13 3.20 3.30 5.15 13.08 21.01 21.21
14 3.17 3.27 5.13 13.08 21.03 21.23
15 3.14 3.24 5.11 13.08 21.04 21.24
16 3.11 3.21 5.10 13.08 21.06 21.26
17 3.09 3.19 5.08 13.08 21.07 21.27
18 3.06 3.16 5.07 13.08 21.09 21.29
19 3.03 3.13 5.05 13.08 21.11 21.31
20 3.01 3.11 5.04 13.08 21.12 21.32
21 2.58 3.08 5.02 13.08 21.14 21.34
22 2.55 3.05 5.01 13.08 21.15 21.35
23 2.53 3.03 5.00 13.08 21.17 21.37
24 2.50 3.00 4.58 13.08 21.18 21.38
25 2.48 2.57 4.57 13.08 21.20 21.40
26 2.45 2.55 4.56 13.08 21.21 21.41
27 2.43 2.52 4.55 13.09 21.22 21.42
28 2.40 2.50 4.54 13.09 21.24 21.44
29 2.38 2.48 4.53 13.09 21.25 21.45
30 2.35 2.45 4.52 13.09 21.26 21.46
31 2.33 2.43 4.51 13.09 21.28 21.48
6 June
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 2.31 2.41 4.50 13.09 21.29 21.49
2 2.28 2.38 4.49 13.09 21.30 21.50
3 2.26 2.36 4.48 13.10 21.31 21.51
4 2.24 2.34 4.47 13.10 21.32 21.52
5 2.22 2.32 4.46 13.10 21.33 21.53
6 2.20 2.30 4.46 13.10 21.34 21.54
7 2.18 2.28 4.45 13.10 21.35 21.55
8 2.16 2.26 4.45 13.10 21.36 21.56
9 2.15 2.24 4.44 13.11 21.37 21.57
10 2.13 2.23 4.44 13.11 21.38 21.58
11 2.11 2.21 4.43 13.11 21.39 21.59
12 2.10 2.20 4.43 13.11 21.39 21.59
13 2.09 2.19 4.43 13.11 21.40 22.00
14 2.08 2.18 4.43 13.12 21.41 22.01
15 2.07 2.17 4.42 13.12 21.41 22.01
16 2.06 2.16 4.42 13.12 21.42 22.02
17 2.05 2.15 4.42 13.12 21.42 22.02
18 2.05 2.15 4.42 13.13 21.43 22.03
19 2.05 2.15 4.42 13.13 21.43 22.03
20 2.05 2.14 4.42 13.13 21.44 22.03
21 2.05 2.14 4.43 13.13 21.44 22.04
22 2.05 2.15 4.43 13.13 21.44 22.04
23 2.05 2.15 4.43 13.14 21.44 22.04
24 2.06 2.16 4.43 13.14 21.44 22.04
25 2.07 2.17 4.44 13.14 21.44 22.04
26 2.08 2.18 4.44 13.14 21.44 22.04
27 2.09 2.19 4.45 13.14 21.44 22.04
28 2.10 2.20 4.45 13.15 21.44 22.04
29 2.12 2.21 4.46 13.15 21.44 22.04
30 2.13 2.23 4.47 13.15 21.43 22.03
7 July
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 2.15 2.25 4.47 13.15 21.43 22.03
2 2.16 2.26 4.48 13.15 21.43 22.03
3 2.18 2.28 4.49 13.16 21.42 22.02
4 2.21 2.30 4.50 13.16 21.42 22.02
5 2.23 2.33 4.51 13.16 21.41 22.01
6 2.25 2.35 4.52 13.16 21.41 22.01
7 2.27 2.37 4.53 13.16 21.40 22.00
8 2.29 2.39 4.54 13.16 21.39 21.59
9 2.32 2.42 4.55 13.17 21.39 21.59
10 2.34 2.44 4.56 13.17 21.38 21.58
11 2.37 2.47 4.57 13.17 21.37 21.57
12 2.39 2.49 4.58 13.17 21.36 21.56
13 2.42 2.52 4.59 13.17 21.35 21.55
14 2.45 2.54 5.01 13.17 21.34 21.54
15 2.47 2.57 5.02 13.17 21.33 21.53
16 2.50 3.00 5.03 13.18 21.32 21.52
17 2.52 3.02 5.04 13.18 21.31 21.51
18 2.55 3.05 5.06 13.18 21.29 21.49
19 2.58 3.08 5.07 13.18 21.28 21.48
20 3.01 3.10 5.09 13.18 21.27 21.47
21 3.03 3.13 5.10 13.18 21.26 21.46
22 3.06 3.16 5.12 13.18 21.24 21.44
23 3.09 3.19 5.13 13.18 21.23 21.43
24 3.11 3.21 5.15 13.18 21.21 21.41
25 3.14 3.24 5.16 13.18 21.20 21.40
26 3.17 3.27 5.18 13.18 21.18 21.38
27 3.20 3.30 5.19 13.18 21.17 21.37
28 3.22 3.32 5.21 13.18 21.15 21.35
29 3.25 3.35 5.22 13.18 21.13 21.33
30 3.28 3.38 5.24 13.18 21.12 21.32
31 3.30 3.40 5.26 13.18 21.10 21.30
8 August
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 3.33 3.43 5.27 13.18 21.08 21.28
2 3.36 3.46 5.29 13.18 21.07 21.27
3 3.38 3.48 5.30 13.18 21.05 21.25
4 3.41 3.51 5.32 13.18 21.03 21.23
5 3.44 3.54 5.32 13.17 21.01 21.21
6 3.46 3.56 5.36 13.17 20.59 21.19
7 3.49 3.59 5.37 13.17 20.57 21.17
8 3.52 4.01 5.39 13.17 20.55 21.15
9 3.54 4.04 5.41 13.17 20.53 21.13
10 3.57 4.07 5.42 13.17 20.51 21.11
11 3.59 4.09 5.44 13.17 20.49 21.09
12 4.02 4.12 5.46 13.17 20.47 21.07
13 4.04 4.14 5.47 13.16 20.45 21.05
14 4.07 4.17 5.49 13.16 20.43 21.03
15 4.09 4.19 5.51 13.16 20.41 21.01
16 4.12 4.21 5.53 13.16 20.39 20.59
17 4.14 4.24 5.55 13.16 20.37 20.57
18 4.16 4.26 5.56 13.15 20.34 20.54
19 4.19 4.29 5.57 13.15 20.32 20.52
20 4.21 4.31 6.00 13.15 20.30 20.50
21 4.24 4.33 6.01 13.15 20.28 20.48
22 4.26 4.36 6.03 13.14 20.26 20.46
23 4.28 4.38 6.05 13.14 20.23 20.43
24 4.31 4.40 6.07 13.14 20.21 20.41
25 4.33 4.43 6.08 13.14 20.19 20.39
26 4.35 4.45 6.10 13.13 20.17 20.37
27 4.37 4.47 6.12 13.13 20.14 20.34
28 4.40 4.49 6.14 13.13 20.12 20.32
29 4.42 4.52 6.15 13.12 20.10 20.30
30 4.44 4.54 6.17 13.12 20.07 20.27
31 4.46 4.56 6.19 13.12 20.05 20.25
9 September
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 4.48 4.58 6.21 13.12 20.03 20.23
2 4.51 5.00 6.22 13.11 20.00 20.20
3 4.53 5.03 6.24 13.11 19.58 20.18
4 4.55 5.05 6.26 13.11 19.55 20.15
5 4.57 5.07 6.28 13.10 19.53 20.13
6 4.59 5.09 6.29 13.10 19.51 20.11
7 5.01 5.11 6.31 13.10 19.48 20.08
8 5.03 5.13 6.33 13.09 19.46 20.06
9 5.05 5.15 6.34 13.09 19.43 20.03
10 5.07 5.17 6.36 13.09 19.41 20.01
11 5.09 5.19 6.38 13.08 19.38 19.58
12 5.11 5.21 6.40 13.08 19.36 19.56
13 5.13 5.23 6.41 13.07 19.34 19.54
14 5.15 5.25 6.43 13.07 19.31 19.51
15 5.17 5.27 6.45 13.07 19.29 19.49
16 5.19 5.29 6.47 13.06 19.26 19.46
17 5.21 5.31 6.48 13.06 19.24 19.44
18 5.23 5.33 6.50 13.06 19.21 19.41
19 5.25 5.35 6.52 13.05 19.19 19.39
20 5.27 5.37 6.54 13.05 19.16 19.36
21 5.29 5.39 6.55 13.05 19.14 19.34
22 5.31 5.41 6.57 13.04 19.12 19.32
23 5.33 5.42 6.59 13.04 19.09 19.29
24 5.34 5.44 7.01 13.04 19.07 19.27
25 5.36 5.46 7.02 13.03 19.04 19.24
26 5.38 5.48 7.04 13.03 19.02 19.22
27 5.40 5.50 7.06 13.03 18.59 19.19
28 5.42 5.52 7.08 13.02 18.57 19.17
29 5.44 5.54 7.09 13.02 18.54 19.14
30 5.46 5.56 7.11 13.02 18.52 19.12
10 October
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 5.48 5.57 7.13 13.01 18.50 19.10
2 5.49 5.59 7.15 13.01 18.47 19.07
3 5.51 6.01 7.16 13.01 18.45 19.05
4 5.53 6.03 7.18 13.00 18.42 19.02
5 5.55 6.05 7.20 13.00 18.40 19.00
6 5.57 6.06 7.22 13.00 18.38 18.58
7 5.58 6.08 7.24 12.59 18.35 18.55
8 6.00 6.10 7.25 12.59 18.33 18.53
9 6.02 6.12 7.27 12.59 18.30 18.50
10 6.04 6.14 7.29 12.59 18.28 18.47
11 6.05 6.15 7.31 12.58 18.26 18.46
12 6.07 6.17 7.33 12.58 18.23 18.43
13 6.09 6.19 7.34 12.58 18.21 18.41
14 6.11 6.21 7.36 12.58 18.19 18.39
15 6.13 6.22 7.38 12.57 18.17 18.37
16 6.14 6.24 7.40 12.57 18.14 18.34
17 6.16 6.26 7.42 12.57 18.12 18.32
18 6.18 6.28 7.44 12.57 18.10 18.30
19 6.20 6.29 7.46 12.57 18.07 18.27
20 6.21 6.31 7.47 12.56 18.05 18.25
21 6.23 6.33 7.49 12.56 18.03 18.23
22 6.25 6.35 7.51 12.56 18.01 18.21
23 6.26 6.36 7.53 12.56 17.59 18.19
24 6.28 6.38 7.55 12.56 17.57 18.17
25 6.30 6.40 7.57 12.56 17.54 18.14
26 6.32 6.42 7.59 12.56 17.52 18.12
27 5.33 5.43 7.01 11.55 16.50 17.10
28 5.35 5.45 7.03 11.55 16.48 17.08
29 5.37 5.47 7.04 11.55 16.46 17.06
30 5.39 5.48 7.06 11.55 16.44 17.04
31 5.40 5.50 7.08 11.55 16.42 17.02
11 November
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 5.42 5.52 7.10 11.55 16.40 17.00
2 5.44 5.54 7.12 11.55 16.38 16.58
3 5.45 5.55 7.14 11.55 16.36 16.56
4 5.47 5.57 7.16 11.55 16.34 16.54
5 5.49 5.59 7.18 11.55 16.32 16.52
6 5.50 6.00 7.20 11.55 16.30 16.51
7 5.54 6.02 7.22 11.55 16.29 16.49
8 5.54 6.04 7.23 11.55 16.27 16.47
9 5.55 6.05 7.25 11.55 16.25 16.45
10 5.57 6.07 7.27 11.55 16.24 16.44
11 5.59 6.08 7.29 11.56 16.22 16.42
12 6.00 6.10 7.31 11.56 16.20 16.40
13 6.02 6.12 7.33 11.56 16.19 16.39
14 6.03 6.13 7.35 11.56 16.17 16.37
15 6.05 6.15 7.37 11.56 16.16 16.36
16 6.07 6.16 7.38 11.56 16.14 16.34
17 6.08 6.18 7.40 11.56 16.13 16.33
18 6.10 6.20 7.42 11.57 16.11 16.31
19 6.11 6.21 7.44 11.57 16.10 16.30
20 6.13 6.23 7.46 11.57 16.08 16.28
21 6.14 6.24 7.47 11.57 16.07 16.27
22 6.16 6.26 7.49 11.58 16.06 16.26
23 6.17 6.27 7.51 11.58 16.05 16.25
24 6.19 6.28 7.53 11.58 16.04 16.24
25 6.20 6.30 7.54 11.58 16.03 16.23
26 6.21 6.31 7.56 11.59 16.02 16.22
27 6.23 6.33 7.58 11.59 16.01 16.21
28 6.24 6.34 6.59 11.59 16.00 16.20
29 6.25 6.35 8.01 12.00 15.59 16.19
30 6.27 6.37 8.02 12.00 15.58 16.18
12 December
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 6.28 6.38 8.04 12.01 15.57 16.17
2 6.29 6.39 8.05 12.01 15.56 16.16
3 6.31 6.41 8.07 12.01 15.56 16.16
4 6.32 6.42 8.08 12.02 15.55 16.15
5 6.33 6.43 8.10 12.02 15.55 16.15
6 6.34 6.44 8.11 12.02 15.54 16.14
7 6.35 6.45 8.12 12.03 15.54 16.14
8 6.36 6.46 8.13 12.03 15.53 16.13
9 6.37 6.47 8.15 12.04 15.53 16.13
10 6.38 6.48 8.16 12.04 15.53 16.13
11 6.39 6.49 8.17 12.05 15.54 16.14
12 6.40 6.50 8.18 12.05 15.52 16.12
13 6.41 6.51 8.19 12.06 15.52 16.12
14 6.42 6.52 8.20 12.06 15.52 16.12
15 6.43 6.53 8.12 12.07 15.52 16.12
16 6.43 6.53 8.22 12.07 15.52 16.12
17 6.44 6.54 8.22 12.08 15.53 16.13
18 6.45 6.55 8.23 12.08 15.53 16.13
19 6.45 6.55 8.24 12.09 15.53 16.13
20 6.46 6.56 8.25 12.09 15.54 16.14
21 6.47 6.57 8.25 12.10 15.54 16.14
22 6.47 6.57 8.26 12.10 15.54 16.14
23 6.48 6.57 8.26 12.11 15.55 16.15
24 6.48 6.58 8.26 12.11 15.56 16.16
25 6.48 6.58 8.28 12.12 15.56 16.16
26 6.49 6.59 8.27 12.12 15.57 16.17
27 6.49 6.59 8.27 12.12 15.58 16.18
28 6.49 6.59 8.27 12.13 15.59 16.19
29 6.49 6.59 8.27 12.13 16.00 16.20
30 6.50 6.59 8.27 12.14 16.00 16.20
31 6.50 6.59 8.27 12.14 16.01 16.21