Plymouth

Plymouth

1 January
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 6.46 6.56 8.16 12.20 16.23 16.43
2 6.46 6.56 8.16 12.20 16.24 16.44
3 6.46 6.56 8.16 12.21 16.25 16.45
4 6.46 6.56 8.16 12.21 16.26 16.46
5 6.46 6.56 8.16 12.21 16.27 16.47
6 6.46 6.56 8.15 12.22 16.28 16.48
7 6.46 6.56 8.15 12.22 16.30 16.50
8 6.45 6.55 8.15 12.23 16.31 16.51
9 6.45 6.55 8.14 12.23 16.32 16.52
10 6.45 6.55 8.14 12.24 16.33 16.53
11 6.44 6.54 8.13 12.24 16.35 16.55
12 6.44 6.54 8.13 12.24 16.36 16.56
13 6.44 6.54 8.12 12.25 16.38 16.58
14 6.43 6.53 8.11 12.25 16.39 16.59
15 6.43 6.52 8.10 12.26 16.41 17.01
16 6.42 6.52 8.10 12.26 16.42 17.02
17 6.41 6.51 8.09 12.26 16.44 17.04
18 6.41 6.51 8.08 12.27 16.45 17.05
19 6.40 6.50 8.07 12.27 16.47 17.07
20 6.39 6.49 8.06 12.27 16.48 17.08
21 6.38 6.48 8.05 12.27 16.50 17.10
22 6.38 6.47 8.04 12.28 16.51 17.11
23 6.37 6.47 8.03 12.28 16.53 17.13
24 6.36 6.46 8.02 12.28 16.55 17.15
25 6.35 6.45 8.00 12.28 16.56 17.16
26 6.34 6.44 7.59 12.29 16.58 17.18
27 6.33 6.43 7.58 12.29 17.00 17.20
28 6.32 6.42 7.57 12.29 17.01 17.21
29 6.30 6.40 7.55 12.29 17.03 17.23
30 6.29 6.39 7.54 12.29 17.05 17.25
31 6.28 6.38 7.53 12.30 17.07 17.27
2 February
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 6.27 6.37 7.51 12.30 17.08 17.28
2 6.25 6.35 7.49 12.30 17.10 17.30
3 6.24 6.34 7.48 12.30 17.12 17.32
4 6.23 6.33 7.47 12.30 17.14 17.34
5 6.22 6.32 7.45 12.30 17.15 17.35
6 6.20 6.30 7.43 12.30 17.17 17.37
7 6.19 6.29 7.42 12.30 17.19 17.39
8 6.17 6.27 7.40 12.30 17.21 17.41
9 6.16 6.26 7.38 12.30 17.22 17.42
10 6.14 6.24 7.37 12.30 17.24 17.44
11 6.13 6.23 7.35 12.30 17.26 17.46
12 6.11 6.21 7.33 12.30 17.28 17.48
13 6.10 6.19 7.31 12.30 17.29 17.49
14 6.08 6.18 7.30 12.30 17.31 17.51
15 6.06 6.16 7.28 12.30 17.33 17.53
16 6.05 6.14 7.26 12.30 17.35 17.55
17 6.03 6.13 7.24 12.30 17.36 17.56
18 6.01 6.11 7.22 12.30 17.38 17.58
19 5.59 6.09 7.20 12.30 17.40 18.00
20 5.57 6.07 7.18 12.30 17.41 18.01
21 5.56 6.05 7.16 12.30 17.43 18.03
22 5.54 6.04 7.14 12.30 17.45 18.05
23 5.52 6.02 7.12 12.30 17.47 18.07
24 5.50 6.00 7.10 12.29 17.48 18.08
25 5.48 5.58 7.08 12.29 17.50 18.10
26 5.46 5.56 7.06 12.29 17.52 18.12
27 5.44 5.54 7.04 12.29 17.53 18.13
28 5.42 5.52 7.02 12.29 17.55 18.15
3 March
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 5.40 5.50 7.00 12.29 17.57 18.17
2 5.38 5.48 6.58 12.28 17.59 18.19
3 5.36 5.46 6.56 12.28 18.00 18.20
4 5.34 5.44 6.54 12.28 18.02 18.22
5 5.32 5.42 6.52 12.28 18.04 18.24
6 5.30 5.40 6.50 12.27 18.05 18.25
7 5.28 5.38 6.48 12.27 18.07 18.27
8 5.26 5.35 6.45 12.27 18.09 18.29
9 5.23 5.33 6.43 12.27 18.10 18.30
10 5.21 5.31 6.41 12.26 18.12 18.32
11 5.19 5.29 6.39 12.26 18.14 18.34
12 5.17 5.27 6.37 12.26 18.15 18.35
13 5.15 5.24 6.35 12.26 18.17 18.37
14 5.12 5.22 6.32 12.25 18.18 18.38
15 5.10 5.20 6.30 12.25 18.20 18.40
16 5.08 5.18 6.28 12.25 18.22 18.42
17 5.06 5.15 6.26 12.25 18.23 18.43
18 5.03 5.13 6.24 12.24 18.25 18.45
19 5.01 5.11 6.21 12.24 18.27 18.47
20 4.59 5.09 6.19 12.24 18.28 18.48
21 4.56 5.06 6.17 12.23 18.30 18.50
22 4.54 5.04 6.15 12.23 18.31 18.51
23 4.52 5.02 6.13 12.23 18.33 18.53
24 4.49 4.59 6.10 12.22 18.35 18.55
25 4.47 4.57 6.08 12.22 18.36 18.56
26 4.45 4.55 6.06 12.22 18.38 18.58
27 4.42 4.52 6.04 12.22 18.39 18.59
28 4.40 4.50 6.01 12.21 18.41 19.01
29 4.38 4.47 5.59 12.21 18.43 19.03
30 4.35 4.45 5.57 12.21 18.44 19.04
31 5.33 5.43 6.55 13.20 19.46 20.06
4 April
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 5.30 5.40 6.53 13.20 19.47 20.07
2 5.28 5.38 6.51 13.20 19.49 20.09
3 5.25 5.35 6.48 13.19 19.51 20.11
4 5.23 5.33 6.46 13.19 19.52 20.12
5 5.21 5.30 6.44 13.19 19.54 20.14
6 5.18 5.28 6.42 13.19 19.55 20.15
7 5.16 5.26 6.40 13.18 19.57 20.17
8 5.13 5.23 6.38 13.18 19.59 20.19
9 5.11 5.21 6.35 13.18 20.00 20.20
10 5.08 5.18 6.33 13.17 20.02 20.22
11 5.06 5.16 6.31 13.17 20.03 20.23
12 5.03 5.13 6.29 13.17 20.05 20.25
13 5.01 5.11 6.27 13.17 20.06 20.26
14 4.59 5.08 6.25 13.16 20.08 20.28
15 4.56 5.06 6.23 13.16 20.10 20.30
16 4.54 5.04 6.21 13.16 20.11 20.31
17 4.51 5.01 6.19 13.16 20.13 20.33
18 4.49 4.59 6.17 13.15 20.14 20.34
19 4.46 4.56 6.15 13.15 20.16 20.36
20 4.44 4.54 6.12 13.15 20.18 20.38
21 4.41 4.51 6.10 13.15 20.19 20.39
22 4.39 4.49 6.08 13.15 20.21 20.41
23 4.37 4.46 6.07 13.14 20.22 20.42
24 4.34 4.44 6.05 13.14 20.24 20.44
25 4.32 4.42 6.03 13.14 20.26 20.46
26 4.29 4.39 6.01 13.14 20.27 20.47
27 4.27 4.37 5.59 13.14 20.29 20.49
28 4.25 4.34 5.57 13.14 20.30 20.50
29 4.22 4.32 5.55 13.13 20.32 20.52
30 4.20 4.30 5.53 13.13 20.33 20.53
5 May
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 4.17 4.27 5.52 13.13 20.35 20.55
2 4.15 4.25 5.50 13.13 20.36 20.56
3 4.13 4.23 5.48 13.13 20.38 20.58
4 4.10 4.20 5.46 13.13 20.40 21.00
5 4.08 4.18 5.44 13.13 20.41 21.01
6 4.06 4.16 5.43 13.13 20.43 21.03
7 4.03 4.13 5.41 13.13 20.44 21.04
8 4.01 4.11 5.39 13.13 20.46 21.06
9 3.59 4.09 5.38 13.13 20.47 21.07
10 3.57 4.07 5.36 13.12 20.49 21.09
11 3.54 4.04 5.35 13.12 20.50 21.10
12 3.52 4.02 5.33 13.12 20.52 21.12
13 3.50 4.00 5.32 13.12 20.53 21.13
14 3.48 3.58 5.30 13.12 20.55 21.15
15 3.46 3.56 5.29 13.12 20.56 21.16
16 3.44 3.54 5.27 13.12 20.57 21.17
17 3.42 3.52 5.26 13.12 20.59 21.19
18 3.40 3.49 5.25 13.12 21.00 21.20
19 3.38 3.47 5.23 13.13 21.02 21.22
20 3.36 3.45 5.22 13.13 21.03 21.23
21 3.34 3.44 5.21 13.13 21.04 21.24
22 3.32 3.42 5.20 13.13 21.06 21.26
23 3.30 3.40 5.19 13.13 21.07 21.27
24 3.28 3.38 5.17 13.13 21.08 21.28
25 3.26 3.36 5.16 13.13 21.10 21.30
26 3.24 3.34 5.15 13.13 21.11 21.31
27 3.23 3.33 5.14 13.13 21.12 21.32
28 3.21 3.31 5.13 13.13 21.13 21.33
29 3.19 3.29 5.13 13.13 21.14 21.34
30 3.18 3.28 5.12 13.14 21.15 21.35
31 3.16 3.26 5.11 13.14 21.17 21.37
6 June
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 3.15 3.25 5.10 13.14 21.18 21.38
2 3.14 3.24 5.09 13.14 21.19 21.39
3 3.12 3.22 5.09 13.14 21.20 21.40
4 3.11 3.21 5.08 13.14 21.21 21.41
5 3.10 3.20 5.07 13.15 21.22 21.42
6 3.09 3.19 5.07 13.15 21.22 21.42
7 3.08 3.18 5.06 13.15 21.23 21.43
8 3.07 3.17 5.06 13.15 21.24 21.44
9 3.06 3.16 5.06 13.15 21.25 21.45
10 3.05 3.15 5.05 13.15 21.26 21.46
11 3.04 3.14 5.05 13.16 21.26 21.46
12 3.04 3.14 5.05 13.16 21.27 21.47
13 3.03 3.13 5.05 13.16 21.28 21.48
14 3.03 3.12 5.04 13.16 21.28 21.48
15 3.02 3.12 5.04 13.16 21.29 21.49
16 3.02 3.12 5.04 13.17 21.29 21.49
17 3.02 3.12 5.04 13.17 21.30 21.50
18 3.02 3.11 5.04 13.17 21.30 21.50
19 3.01 3.11 5.04 13.17 21.30 21.50
20 3.02 3.11 5.04 13.18 21.31 21.51
21 3.02 3.12 5.05 13.18 21.31 21.51
22 3.02 3.12 5.05 13.18 21.31 21.51
23 3.02 3.12 5.05 13.18 21.31 21.51
24 3.03 3.13 5.06 13.18 21.31 21.51
25 3.03 3.13 5.06 13.19 21.31 21.51
26 3.04 3.14 5.06 13.19 21.31 21.51
27 3.04 3.14 5.07 13.19 21.31 21.51
28 3.05 3.15 5.07 13.19 21.31 21.51
29 3.06 3.16 5.08 13.19 21.31 21.51
30 3.07 3.17 5.08 13.20 21.31 21.51
7 July
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 3.08 3.18 5.09 13.20 21.31 21.51
2 3.09 3.19 5.10 13.20 21.30 21.50
3 3.10 3.20 5.10 13.20 21.30 21.50
4 3.11 3.21 5.11 13.20 21.30 21.50
5 3.13 3.23 5.12 13.21 21.29 21.49
6 3.14 3.24 5.13 13.21 21.29 21.49
7 3.16 3.25 5.14 13.21 21.28 21.48
8 3.17 3.27 5.15 13.21 21.28 21.48
9 3.19 3.28 5.16 13.21 21.27 21.47
10 3.20 3.30 5.16 13.21 21.26 21.46
11 3.22 3.32 5.17 13.22 21.26 21.46
12 3.23 3.33 5.19 13.22 21.25 21.45
13 3.25 3.35 5.20 13.22 21.24 21.44
14 3.27 3.37 5.21 13.22 21.23 21.43
15 3.29 3.39 5.22 13.22 21.22 21.42
16 3.31 3.40 5.23 13.22 21.21 21.41
17 3.32 3.42 5.24 13.22 21.20 21.40
18 3.34 3.44 5.25 13.22 21.19 21.39
19 3.36 3.46 5.26 13.22 21.18 21.38
20 3.38 3.48 5.28 13.22 21.17 21.37
21 3.40 3.50 5.29 13.22 21.16 21.36
22 3.42 3.52 5.30 13.23 21.15 21.35
23 3.44 3.54 5.32 13.23 21.14 21.34
24 3.46 3.56 5.33 13.23 21.12 21.32
25 3.48 3.58 5.34 13.23 21.11 21.31
26 3.50 4.00 5.36 13.23 21.10 21.30
27 3.52 4.02 5.37 13.23 21.08 21.28
28 3.54 4.04 5.38 13.23 21.07 21.27
29 3.57 4.06 5.40 13.23 21.05 21.25
30 3.59 4.09 5.41 13.23 21.04 21.24
31 4.01 4.11 5.42 13.22 21.02 21.22
8 August
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 4.03 4.13 5.44 13.22 21.01 21.21
2 4.05 4.15 5.45 13.22 20.59 21.19
3 4.07 4.17 5.47 13.22 20.58 21.18
4 4.09 4.19 5.48 13.22 20.56 21.16
5 4.11 4.21 5.50 13.22 20.55 21.15
6 4.13 4.23 5.51 13.22 20.53 21.13
7 4.15 4.25 5.53 13.22 20.51 21.11
8 4.17 4.27 5.54 13.22 20.49 21.09
9 4.19 4.29 5.56 13.22 20.48 21.08
10 4.22 4.31 5.57 13.21 20.46 21.06
11 4.24 4.34 5.59 13.21 20.44 21.04
12 4.26 4.36 6.00 13.21 20.42 21.02
13 4.28 4.38 6.02 13.21 20.40 21.00
14 4.30 4.40 6.03 13.21 20.39 20.59
15 4.32 4.42 6.05 13.21 20.37 20.57
16 4.34 4.44 6.06 13.20 20.35 20.55
17 4.36 4.46 6.08 13.20 20.33 20.53
18 4.38 4.48 6.09 13.20 20.31 20.51
19 4.40 4.50 6.11 13.20 20.29 20.49
20 4.42 4.52 6.12 13.20 20.27 20.47
21 4.44 4.54 6.14 13.19 20.25 20.45
22 4.46 4.56 6.15 13.19 20.23 20.43
23 4.48 4.58 6.17 13.19 20.21 20.41
24 4.50 4.59 6.18 13.18 20.19 20.39
25 4.52 5.01 6.20 13.18 20.17 20.37
26 4.53 5.03 6.21 13.18 20.15 20.35
27 4.55 5.05 6.23 13.18 20.13 20.33
28 4.57 5.07 6.24 13.17 20.11 20.31
29 4.59 5.09 6.26 13.17 20.08 20.28
30 5.01 5.11 6.27 13.17 20.06 20.26
31 5.03 5.13 6.29 13.16 20.04 20.24
9 September
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 5.05 5.15 6.30 13.16 20.02 20.22
2 5.07 5.16 6.32 13.16 20.00 20.20
3 5.08 5.18 6.33 13.16 19.58 20.18
4 5.10 5.20 6.35 13.15 19.56 20.16
5 5.12 5.22 6.36 13.15 19.53 20.13
6 5.14 5.24 6.38 13.15 19.51 20.11
7 5.15 5.25 6.39 13.14 19.49 20.09
8 5.17 5.27 6.41 13.14 19.47 20.07
9 5.19 5.29 6.42 13.13 19.45 20.05
10 5.21 5.31 6.44 13.13 19.42 20.02
11 5.23 5.32 6.45 13.13 19.40 20.00
12 5.24 5.34 6.47 13.12 19.38 19.58
13 5.26 5.36 6.48 13.12 19.36 19.56
14 5.28 5.38 6.50 13.12 19.33 19.53
15 5.29 5.39 6.52 13.11 19.31 19.51
16 5.31 5.41 6.53 13.11 19.29 19.49
17 5.33 5.43 6.55 13.11 19.27 19.47
18 5.34 5.44 6.56 13.10 19.25 19.45
19 5.36 5.46 6.58 13.10 19.22 19.42
20 5.38 5.48 6.59 13.10 19.20 19.40
21 5.39 5.49 7.01 13.09 19.18 19.38
22 5.41 5.51 7.02 13.09 19.16 19.36
23 5.43 5.53 7.04 13.09 19.13 19.33
24 5.44 5.54 7.05 13.08 19.11 19.31
25 5.46 5.56 7.07 13.08 19.09 19.29
26 5.48 5.58 7.08 13.08 19.07 19.27
27 5.49 5.59 7.10 13.07 19.04 19.24
28 5.51 6.01 7.11 13.07 19.02 19.22
29 5.52 6.02 7.13 13.06 19.00 19.20
30 5.54 6.04 7.15 13.06 18.58 19.18
10 October
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 5.56 6.06 7.16 13.06 18.56 19.16
2 5.57 6.07 7.18 13.06 18.53 19.13
3 5.59 6.09 7.19 13.05 18.51 19.11
4 6.00 6.10 7.21 13.05 18.49 19.09
5 6.02 6.12 7.22 13.05 18.47 19.07
6 6.04 6.13 7.24 13.04 18.45 19.05
7 6.05 6.15 7.25 13.04 18.43 19.03
8 6.07 6.17 7.27 13.04 18.40 19.00
9 6.08 6.18 7.29 13.03 18.38 18.58
10 6.10 6.20 7.30 13.03 18.36 18.56
11 6.11 6.21 7.32 13.03 18.34 18.54
12 6.13 6.23 7.33 13.03 18.32 18.52
13 6.15 6.24 7.35 13.02 18.30 18.50
14 6.16 6.26 7.37 13.02 18.28 18.48
15 6.18 6.28 7.38 13.02 18.26 18.46
16 6.19 6.29 7.40 13.02 18.24 18.44
17 6.21 6.31 7.42 13.02 18.21 18.41
18 6.22 6.32 7.43 13.01 18.19 18.39
19 6.24 6.34 7.45 13.01 18.17 18.37
20 6.25 6.35 7.46 13.01 18.15 18.35
21 6.27 6.37 7.48 13.01 18.13 18.33
22 6.28 6.38 7.50 13.01 18.11 18.31
23 6.30 6.40 7.51 13.00 18.10 18.30
24 6.32 6.41 7.53 13.00 18.08 18.28
25 6.33 6.43 7.55 13.00 18.06 18.26
26 6.35 6.45 7.56 13.00 18.04 18.24
27 5.36 5.46 6.58 12.00 17.02 17.22
28 5.38 5.48 7.00 12.00 17.00 17.20
29 5.39 5.49 7.01 12.00 16.58 17.18
30 5.41 5.51 7.03 12.00 16.56 17.16
31 5.42 5.52 7.05 12.00 16.55 17.15
11 November
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 5.44 5.54 7.07 12.00 16.53 17.13
2 5.45 5.55 7.08 12.00 16.51 17.11
3 5.47 5.57 7.10 12.00 16.49 17.09
4 5.48 5.58 7.12 12.00 16.48 17.08
5 5.50 6.00 7.13 12.00 16.46 17.06
6 5.51 6.01 7.15 12.00 16.45 17.05
7 5.53 6.03 7.17 12.00 16.43 17.03
8 5.54 6.04 7.18 12.00 16.41 17.01
9 5.56 6.06 7.20 12.00 16.40 17.00
10 5.57 6.07 7.22 12.00 16.38 16.58
11 5.59 6.09 7.23 12.00 16.37 16.57
12 6.00 6.10 7.25 12.00 16.35 16.55
13 6.02 6.11 7.27 12.00 16.34 16.54
14 6.03 6.13 7.28 12.01 16.33 16.53
15 6.04 6.14 7.30 12.01 16.31 16.51
16 6.06 6.16 7.32 12.01 16.30 16.50
17 6.07 6.17 7.33 12.01 16.29 16.49
18 6.09 6.19 7.35 12.01 16.28 16.48
19 6.10 6.20 7.36 12.01 16.26 16.46
20 6.11 6.21 7.38 12.02 16.25 16.45
21 6.13 6.23 7.40 12.02 16.24 16.44
22 6.14 6.24 7.41 12.02 16.23 16.43
23 6.15 6.25 7.43 12.02 16.22 16.42
24 6.17 6.27 7.44 12.03 16.21 16.41
25 6.18 6.28 7.46 12.03 16.20 16.40
26 6.19 6.29 7.47 12.03 16.19 16.39
27 6.21 6.30 7.49 12.04 16.19 16.39
28 6.22 6.32 7.50 12.04 16.18 16.38
29 6.23 6.33 7.52 12.04 16.17 16.37
30 6.24 6.34 7.53 12.05 16.16 16.36
12 December
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 6.26 6.35 7.54 12.05 16.16 16.36
2 6.27 6.37 7.56 12.05 16.15 16.35
3 6.28 6.38 7.57 12.06 16.15 16.35
4 6.29 6.39 7.58 12.06 16.14 16.34
5 6.30 6.40 7.59 12.07 16.14 16.34
6 6.31 6.41 8.01 12.07 16.13 16.33
7 6.32 6.42 8.02 12.08 16.13 16.33
8 6.33 6.43 8.03 12.08 16.13 16.33
9 6.34 6.44 8.04 12.08 16.13 16.33
10 6.35 6.45 8.05 12.09 16.13 16.33
11 6.36 6.46 8.06 12.09 16.12 16.32
12 6.37 6.47 8.07 12.10 16.12 16.32
13 6.37 6.47 8.08 12.10 16.12 16.32
14 6.38 6.48 8.09 12.11 16.12 16.32
15 6.39 6.49 8.10 12.11 16.13 16.33
16 6.40 6.50 8.11 12.12 16.13 16.33
17 6.41 6.50 8.11 12.12 16.13 16.33
18 6.41 6.51 8.12 12.13 16.13 16.33
19 6.42 6.52 8.13 12.13 16.14 16.34
20 6.42 6.52 8.13 12.14 16.14 16.34
21 6.43 6.53 8.14 12.14 16.14 16.34
22 6.43 6.53 8.14 12.15 16.15 16.35
23 6.44 6.54 8.15 12.15 16.15 16.35
24 6.44 6.54 8.15 12.16 16.16 16.36
25 6.45 6.55 8.16 12.16 16.17 16.37
26 6.45 6.55 8.16 12.17 16.17 16.37
27 6.45 6.55 8.16 12.17 16.18 16.38
28 6.46 6.56 8.16 12.18 16.19 16.39
29 6.46 6.56 8.16 12.18 16.20 16.40
30 6.46 6.56 8.16 12.19 16.21 16.41
31 6.46 6.56 8.17 12.19 16.22 16.42