Portsmouth

Portsmouth

1 January
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 6.35 6.45 8.06 12.07 16.09 16.29
2 6.35 6.45 8.06 12.08 16.10 16.30
3 6.35 6.45 8.06 12.08 16.11 16.31
4 6.35 6.45 8.06 12.09 16.12 16.32
5 6.35 6.45 8.06 12.09 16.13 16.33
6 6.35 6.45 8.05 12.10 16.14 16.34
7 6.35 6.44 8.05 12.10 16.15 16.35
8 6.34 6.44 8.04 12.11 16.17 16.37
9 6.34 6.44 8.04 12.11 16.18 16.38
10 6.34 6.44 8.03 12.11 16.19 16.39
11 6.33 6.43 8.03 12.12 16.21 16.41
12 6.33 6.43 8.02 12.12 16.22 16.42
13 6.32 6.42 8.02 12.13 16.24 16.44
14 6.32 6.42 8.01 12.13 16.25 16.45
15 6.31 6.41 8.00 12.13 16.27 16.47
16 6.31 6.41 7.59 12.14 16.28 16.48
17 6.30 6.40 7.58 12.14 16.30 16.50
18 6.29 6.39 7.57 12.14 16.31 16.51
19 6.29 6.38 7.56 12.15 16.33 16.53
20 6.28 6.38 7.55 12.15 16.34 16.54
21 6.27 6.37 7.54 12.15 16.36 16.56
22 6.26 6.36 7.53 12.15 16.38 16.58
23 6.25 6.35 7.52 12.16 16.39 16.59
24 6.24 6.34 7.51 12.16 16.41 17.01
25 6.23 6.33 7.50 12.16 16.43 17.03
26 6.22 6.32 7.48 12.16 16.44 17.04
27 6.21 6.31 7.47 12.17 16.46 17.06
28 6.20 6.30 7.46 12.17 16.48 17.08
29 6.19 6.29 7.44 12.17 16.50 17.10
30 6.18 6.28 7.43 12.17 16.51 17.11
31 6.17 6.26 7.42 12.17 16.53 17.13
2 February
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 6.15 6.25 7.40 12.18 16.55 17.15
2 6.14 6.24 7.39 12.18 16.57 17.17
3 6.13 6.22 7.37 12.18 16.58 17.18
4 6.11 6.21 7.36 12.18 17.00 17.20
5 6.10 6.20 7.34 12.18 17.02 17.22
6 6.09 6.18 7.32 12.18 17.04 17.24
7 6.07 6.17 7.31 12.18 17.05 17.25
8 6.06 6.15 7.29 12.18 17.07 17.27
9 6.04 6.14 7.27 12.18 17.09 17.29
10 6.02 6.12 7.26 12.18 17.11 17.31
11 6.01 6.11 7.24 12.18 17.13 17.33
12 5.59 6.09 7.22 12.18 17.14 17.34
13 5.58 6.08 7.20 12.18 17.16 17.36
14 5.56 6.06 7.18 12.18 17.18 17.38
15 5.54 6.04 7.16 12.18 17.20 17.40
16 5.53 6.02 7.15 12.18 17.21 17.41
17 5.51 6.01 7.13 12.18 17.23 17.43
18 5.49 5.59 7.11 12.18 17.25 17.45
19 5.47 5.57 7.09 12.18 17.27 17.47
20 5.45 5.55 7.07 12.18 17.28 17.48
21 5.44 5.53 7.05 12.18 17.30 17.50
22 5.42 5.52 7.03 12.17 17.32 17.52
23 5.40 5.50 7.01 12.17 17.34 17.54
24 5.38 5.48 6.59 12.17 17.35 17.55
25 5.36 5.46 6.57 12.17 17.37 17.57
26 5.34 5.44 6.55 12.17 17.39 17.59
27 5.32 5.42 6.53 12.17 17.41 18.01
28 5.30 5.40 6.51 12.17 17.42 18.02
3 March
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 5.28 5.38 6.48 12.16 17.44 18.04
2 5.26 5.35 6.46 12.16 17.46 18.06
3 5.23 5.33 6.44 12.16 17.48 18.08
4 5.22 5.31 6.42 12.16 17.49 18.09
5 5.19 5.29 6.40 12.15 17.51 18.11
6 5.17 5.27 6.38 12.15 17.53 18.13
7 5.15 5.25 6.36 12.15 17.54 18.14
8 5.13 5.23 6.33 12.15 17.56 18.16
9 5.11 5.21 6.31 12.15 17.58 18.18
10 5.09 5.19 6.29 12.14 17.59 18.19
11 5.06 5.16 6.27 12.14 18.01 18.21
12 5.04 5.14 6.25 12.14 18.03 18.23
13 5.02 5.12 6.23 12.13 18.04 18.24
14 5.00 5.10 6.20 12.13 18.06 18.26
15 4.57 5.07 6.18 12.13 18.08 18.28
16 4.55 5.05 6.16 12.13 18.09 18.29
17 4.53 5.03 6.14 12.12 18.11 18.31
18 4.50 5.00 6.11 12.12 18.13 18.33
19 4.48 4.58 6.09 12.12 18.14 18.34
20 4.46 4.56 6.07 12.11 18.16 18.36
21 4.43 4.53 6.05 12.11 18.18 18.38
22 4.41 4.51 6.02 12.11 18.19 18.39
23 4.39 4.49 6.00 12.11 18.21 18.41
24 4.36 4.46 5.58 12.10 18.23 18.43
25 4.34 4.44 5.56 12.10 18.24 18.44
26 4.32 4.41 5.54 12.10 18.26 18.46
27 4.29 4.39 5.51 12.09 18.27 18.47
28 4.27 4.37 5.49 12.09 18.29 18.49
29 4.24 4.34 5.47 12.09 18.31 18.51
30 4.22 4.32 5.45 12.08 18.32 18.52
31 5.19 5.29 6.42 13.08 19.34 19.54
4 April
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 5.17 5.27 6.40 13.08 19.36 19.56
2 5.14 5.24 6.38 13.08 19.37 19.57
3 5.12 5.22 6.36 13.07 19.39 19.59
4 5.10 5.20 6.34 13.07 19.40 20.00
5 5.07 5.17 6.31 13.07 19.42 20.02
6 5.05 5.15 6.29 13.06 19.44 20.04
7 5.02 5.12 6.27 13.06 19.45 20.05
8 5.00 5.10 6.25 13.06 19.47 20.07
9 4.57 5.07 6.23 13.06 19.49 20.09
10 4.55 5.05 6.20 13.05 19.50 20.10
11 4.52 5.02 6.18 13.05 19.52 20.12
12 4.50 5.00 6.16 13.05 19.53 20.13
13 4.47 4.57 6.14 13.04 19.55 20.15
14 4.45 4.55 6.12 13.04 19.57 20.17
15 4.42 4.52 6.10 13.04 19.58 20.18
16 4.40 4.50 6.08 13.04 20.00 20.20
17 4.37 4.47 6.06 13.04 20.01 20.21
18 4.35 4.45 6.03 13.03 20.03 20.23
19 4.32 4.42 6.01 13.03 20.05 20.25
20 4.30 4.40 5.59 13.03 20.06 20.26
21 4.27 4.37 5.57 13.03 20.08 20.28
22 4.25 4.35 5.55 13.02 20.10 20.30
23 4.22 4.32 5.53 13.02 20.11 20.31
24 4.20 4.30 5.51 13.02 20.13 20.33
25 4.17 4.27 5.49 13.02 20.14 20.34
26 4.15 4.25 5.47 13.02 20.16 20.36
27 4.13 4.22 5.46 13.02 20.18 20.38
28 4.10 4.20 5.44 13.01 20.19 20.39
29 4.08 4.18 5.42 13.01 20.21 20.41
30 4.05 4.15 5.40 13.01 20.22 20.42
5 May
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 4.03 4.13 5.38 13.01 20.24 20.44
2 4.00 4.10 5.36 13.01 20.25 20.45
3 3.58 4.08 5.35 13.01 20.27 20.47
4 3.56 4.05 5.33 13.01 20.29 20.49
5 3.53 4.03 5.31 13.01 20.30 20.50
6 3.51 4.01 5.29 13.01 20.32 20.52
7 3.48 3.58 5.27 13.00 20.33 20.53
8 3.46 3.56 5.26 13.00 20.35 20.55
9 3.44 3.54 5.24 13.00 20.36 20.56
10 3.42 3.51 5.23 13.00 20.38 20.58
11 3.39 3.49 5.21 13.00 20.40 21.00
12 3.37 3.47 5.19 13.00 20.41 21.01
13 3.35 3.45 5.18 13.00 20.43 21.03
14 3.33 3.42 5.16 13.00 20.44 21.04
15 3.30 3.40 5.15 13.00 20.45 21.05
16 3.28 3.38 5.13 13.00 20.47 21.07
17 3.26 3.36 5.12 13.00 20.48 21.08
18 3.24 3.34 5.11 13.00 20.50 21.10
19 3.22 3.32 5.09 13.00 20.51 21.11
20 3.20 3.30 5.08 13.00 20.53 21.13
21 3.18 3.28 5.07 13.00 20.54 21.14
22 3.16 3.26 5.06 13.00 20.55 21.15
23 3.14 3.24 5.05 13.01 20.57 21.17
24 3.12 3.22 5.03 13.01 20.58 21.18
25 3.10 3.20 5.02 13.01 20.59 21.19
26 3.08 3.18 5.01 13.01 21.00 21.20
27 3.06 3.16 5.00 13.01 21.02 21.22
28 3.05 3.15 4.59 13.01 21.03 21.23
29 3.03 3.13 4.58 13.01 21.04 21.24
30 3.01 3.11 4.57 13.01 21.05 21.25
31 3.00 3.10 4.57 13.01 21.06 21.26
6 June
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 2.58 3.08 4.56 13.02 21.07 21.27
2 2.57 3.07 4.55 13.02 21.08 21.28
3 2.56 3.05 4.55 13.02 21.09 21.29
4 2.54 3.04 4.54 13.02 21.10 21.30
5 2.53 3.03 4.53 13.02 21.11 21.31
6 2.52 3.02 4.53 13.02 21.12 21.32
7 2.51 3.01 4.52 13.03 21.13 21.33
8 2.50 2.59 4.52 13.03 21.14 21.34
9 2.49 2.59 4.51 13.03 21.15 21.35
10 2.48 2.58 4.51 13.03 21.16 21.36
11 2.47 2.57 4.51 13.03 21.16 21.36
12 2.46 2.56 4.50 13.04 21.17 21.37
13 2.46 2.56 4.50 13.04 21.18 21.38
14 2.45 2.55 4.50 13.04 21.18 21.38
15 2.45 2.55 4.50 13.04 21.19 21.39
16 2.44 2.54 4.50 13.04 21.19 21.39
17 2.44 2.54 4.50 13.05 21.20 21.40
18 2.44 2.54 4.50 13.05 21.20 21.40
19 2.44 2.54 4.50 13.05 21.20 21.40
20 2.44 2.54 4.50 13.05 21.21 21.41
21 2.44 2.54 4.50 13.06 21.21 21.41
22 2.44 2.54 4.50 13.06 21.21 21.41
23 2.45 2.55 4.51 13.06 21.21 21.41
24 2.45 2.55 4.51 13.06 21.21 21.41
25 2.46 2.55 4.51 13.06 21.21 21.41
26 2.46 2.56 4.52 13.07 21.21 21.41
27 2.47 2.57 4.52 13.07 21.21 21.41
28 2.48 2.58 4.53 13.07 21.21 21.41
29 2.49 2.59 4.53 13.07 21.21 21.41
30 2.50 2.59 4.54 13.07 21.21 21.41
7 July
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 2.51 3.01 4.55 13.08 21.21 21.41
2 2.52 3.02 4.55 13.08 21.20 21.40
3 2.53 3.03 4.56 13.08 21.20 21.40
4 2.54 3.04 4.57 13.08 21.20 21.40
5 2.56 3.06 4.58 13.08 21.19 21.39
6 2.57 3.07 4.59 13.09 21.19 21.39
7 2.59 3.08 4.59 13.09 21.18 21.38
8 3.00 3.10 5.00 13.09 21.17 21.37
9 3.02 3.12 5.01 13.09 21.17 21.37
10 3.03 3.13 5.02 13.09 21.16 21.36
11 3.05 3.15 5.03 13.09 21.15 21.35
12 3.07 3.17 5.04 13.09 21.15 21.35
13 3.09 3.18 5.05 13.10 21.14 21.34
14 3.10 3.20 5.06 13.10 21.13 21.33
15 3.12 3.22 5.08 13.10 21.12 21.32
16 3.14 3.24 5.09 13.10 21.11 21.31
17 3.16 3.26 5.10 13.10 21.10 21.30
18 3.18 3.28 5.11 13.10 21.09 21.29
19 3.20 3.30 5.12 13.10 21.08 21.28
20 3.22 3.32 5.14 13.10 21.07 21.27
21 3.24 3.34 5.15 13.10 21.06 21.26
22 3.26 3.36 5.16 13.01 21.04 21.24
23 3.28 3.38 5.18 13.01 21.03 21.23
24 3.30 3.40 5.19 13.01 21.02 21.22
25 3.33 3.42 5.20 13.01 21.01 21.21
26 3.35 3.45 5.22 13.01 20.59 21.19
27 3.37 3.47 5.23 13.01 20.58 21.18
28 3.39 3.49 5.24 13.01 20.56 21.16
29 3.41 3.51 5.26 13.01 20.55 21.15
30 3.43 3.53 5.27 13.10 20.53 21.13
31 3.45 3.55 5.29 13.10 20.52 21.12
8 August
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 3.48 3.57 5.30 13.10 20.50 21.10
2 3.50 4.00 5.31 13.10 20.49 21.09
3 3.52 4.02 5.33 13.10 20.47 21.07
4 3.54 4.04 5.35 13.10 20.45 21.05
5 3.56 4.06 5.36 13.10 20.44 21.04
6 3.58 4.08 5.38 13.10 20.42 21.02
7 4.00 4.10 5.39 13.10 20.40 21.00
8 4.03 4.12 5.41 13.10 20.39 20.59
9 4.05 4.15 5.42 13.09 20.37 20.57
10 4.07 4.17 5.44 13.09 20.35 20.55
11 4.09 4.19 5.45 13.09 20.33 20.53
12 4.11 4.21 5.47 13.09 20.31 20.51
13 4.13 4.23 5.48 13.09 20.29 20.49
14 4.15 4.25 5.50 13.09 20.28 20.48
15 4.17 4.27 5.51 13.08 20.26 20.46
16 4.19 4.29 5.53 13.08 20.24 20.44
17 4.21 4.31 5.54 13.08 20.22 20.42
18 4.23 4.33 5.56 13.08 20.20 20.40
19 4.26 4.35 5.57 13.08 20.18 20.38
20 4.28 4.37 5.59 13.07 20.16 20.36
21 4.30 4.39 6.00 13.07 20.14 20.34
22 4.32 4.41 6.02 13.07 20.12 20.32
23 4.34 4.43 6.04 13.07 20.10 20.30
24 4.36 4.45 6.05 13.06 20.08 20.28
25 4.38 4.47 6.07 13.06 20.05 20.25
26 4.39 4.49 6.08 13.06 20.03 20.23
27 4.41 4.51 6.10 13.05 20.01 20.21
28 4.43 4.53 6.11 13.05 19.59 20.19
29 4.45 4.55 6.13 13.05 19.57 20.17
30 4.47 4.57 6.14 13.05 19.55 20.15
31 4.49 4.59 6.16 13.04 19.53 20.13
9 September
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 4.51 5.01 6.17 13.04 19.51 20.11
2 4.53 5.03 6.19 13.04 19.48 20.08
3 4.55 5.05 6.20 13.03 19.46 20.06
4 4.57 5.06 6.22 13.03 19.44 20.04
5 4.58 5.08 6.24 13.03 19.42 20.02
6 5.00 5.10 6.25 13.02 19.39 19.59
7 5.02 5.12 6.27 13.02 19.37 19.57
8 5.04 5.14 6.28 13.02 19.35 19.55
9 5.06 5.16 6.30 13.01 19.33 19.53
10 5.07 5.17 6.31 13.01 19.31 19.51
11 5.09 5.19 6.33 13.01 19.28 19.48
12 5.11 5.21 6.34 13.00 19.26 19.46
13 5.13 5.23 6.36 13.00 19.24 19.44
14 5.14 5.24 6.37 13.00 19.22 19.42
15 5.16 5.26 6.39 12.59 19.19 19.39
16 5.18 5.28 6.41 12.59 19.17 19.37
17 5.20 5.30 6.42 12.58 19.15 19.35
18 5.21 5.31 6.44 12.58 19.13 19.33
19 5.23 5.33 6.45 12.58 19.10 19.30
20 5.25 5.35 6.47 12.57 19.08 19.28
21 5.26 5.36 6.48 12.57 19.06 19.26
22 5.28 5.38 6.50 12.57 19.03 19.23
23 5.30 5.40 6.51 12.56 19.01 19.21
24 5.31 5.41 6.53 12.56 18.59 19.19
25 5.33 5.43 6.55 12.56 18.57 19.17
26 5.35 5.45 6.56 12.55 18.54 19.14
27 5.36 5.46 6.58 12.55 18.52 19.12
28 5.38 5.48 6.59 12.55 18.50 19.10
29 5.40 5.50 7.01 12.54 18.48 19.08
30 5.41 5.51 7.02 12.54 18.45 19.05
10 October
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 5.43 5.53 7.04 12.54 18.43 19.03
2 5.45 5.55 7.06 12.53 18.41 19.01
3 5.46 5.56 7.07 12.53 18.39 18.59
4 5.48 5.58 7.09 12.53 18.37 18.57
5 5.49 5.59 7.10 12.52 18.34 18.54
6 5.51 6.01 7.12 12.52 18.32 18.52
7 5.53 6.03 7.14 12.52 18.30 18.50
8 5.54 6.04 7.15 12.52 18.28 18.48
9 5.56 6.06 7.17 12.51 18.26 18.46
10 5.57 6.07 7.18 12.51 18.23 18.43
11 5.59 6.09 7.20 12.51 18.21 18.41
12 6.01 6.11 7.22 12.50 18.19 18.39
13 6.02 6.12 7.23 12.50 18.17 18.37
14 6.04 6.14 7.25 12.50 18.15 18.35
15 6.05 6.15 7.27 12.50 18.13 18.33
16 6.07 6.17 7.28 12.50 18.11 18.31
17 6.09 6.18 7.30 12.49 18.09 18.29
18 6.10 6.20 7.32 12.49 18.07 18.27
19 6.12 6.22 7.33 12.49 18.05 18.25
20 6.13 6.23 7.35 12.49 18.03 18.23
21 6.15 6.25 7.37 12.49 18.00 18.20
22 6.16 6.26 7.38 12.48 17.58 18.18
23 6.18 6.28 7.40 12.48 17.57 18.17
24 6.20 6.29 7.42 12.48 17.55 18.15
25 6.21 6.31 7.43 12.48 17.53 18.13
26 6.23 6.33 7.45 12.48 17.51 18.11
27 5.24 5.34 6.47 11.48 16.49 17.09
28 5.26 5.36 6.49 11.48 16.47 17.07
29 5.27 5.37 6.50 11.48 16.45 17.05
30 5.29 5.39 6.52 11.48 16.43 17.03
31 5.30 5.40 6.54 11.48 16.41 17.01
11 November
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 5.32 5.42 6.55 11.48 16.40 17.00
2 5.34 5.44 6.57 11.47 16.38 16.58
3 5.35 5.45 6.59 11.47 16.36 16.56
4 5.36 5.46 7.01 11.47 16.34 16.54
5 5.38 5.48 7.02 11.48 16.33 16.53
6 5.40 5.49 7.04 11.48 16.31 16.51
7 5.41 5.51 7.06 11.48 16.30 16.50
8 5.43 5.52 7.07 11.48 16.28 16.48
9 5.44 5.54 7.09 11.48 16.26 16.46
10 5.46 5.55 7.11 11.48 16.25 16.45
11 5.47 5.57 7.13 11.48 16.23 16.43
12 5.49 5.58 7.14 11.48 16.22 16.42
13 5.50 6.00 7.16 11.48 16.20 16.40
14 5.51 6.01 7.18 11.48 16.19 16.39
15 5.53 6.03 7.19 11.48 16.18 16.38
16 5.54 6.04 7.21 11.49 16.16 16.36
17 5.56 6.06 7.23 11.49 16.15 16.35
18 5.57 6.07 7.24 11.49 16.14 16.34
19 5.59 6.08 7.26 11.49 16.13 16.33
20 6.00 6.10 7.27 11.50 16.12 16.32
21 6.01 6.11 7.29 11.50 16.10 16.30
22 6.03 6.13 7.31 11.50 16.09 16.29
23 6.04 6.14 7.32 11.50 16.08 16.28
24 6.05 6.15 7.34 11.51 16.07 16.27
25 6.07 6.17 7.35 11.51 16.06 16.26
26 6.08 6.18 7.37 11.51 16.06 16.26
27 6.09 6.19 7.38 11.51 16.05 16.25
28 6.11 6.20 7.40 11.52 16.04 16.24
29 6.12 6.22 7.41 11.52 16.03 16.23
30 6.13 6.23 7.43 11.53 16.02 16.22
12 December
Date Imsaak Dawn Sunrise Noon Sunset Maghrib
1 6.14 6.24 7.44 11.53 16.02 16.22
2 6.15 6.25 7.45 11.53 16.01 16.21
3 6.17 6.27 7.47 11.54 16.01 16.21
4 6.18 6.27 7.48 11.54 16.00 16.20
5 6.19 6.29 7.49 11.54 16.00 16.20
6 6.20 6.30 7.50 11.55 15.59 16.19
7 6.21 6.31 7.52 11.55 15.59 16.19
8 6.22 6.32 7.53 11.56 15.59 16.19
9 6.23 6.33 7.54 11.56 15.59 16.19
10 6.24 6.34 7.55 11.57 15.58 16.18
11 6.25 6.35 7.56 11.57 15.58 16.18
12 6.25 6.35 7.57 11.58 15.58 16.18
13 6.26 6.36 7.58 11.58 15.58 16.18
14 6.27 6.37 7.59 11.58 15.58 16.18
15 6.28 6.38 8.00 11.59 15.58 16.18
16 6.29 6.39 8.00 11.59 15.59 16.19
17 6.29 6.39 8.01 12.00 15.59 16.19
18 6.30 6.40 8.02 12.00 15.59 16.19
19 6.31 6.41 8.02 12.01 15.59 16.19
20 6.31 6.41 8.03 12.01 16.00 16.20
21 6.32 6.42 8.04 12.02 16.00 16.20
22 6.32 6.42 8.04 12.02 16.01 16.21
23 6.33 6.43 8.05 12.03 16.01 16.21
24 6.33 6.43 8.05 12.03 16.02 16.22
25 6.34 6.43 8.05 12.04 16.02 16.22
26 6.34 6.44 8.06 12.04 16.03 16.23
27 6.34 6.44 8.06 12.05 16.04 16.24
28 6.34 6.44 8.06 12.05 16.05 16.25
29 6.35 6.45 8.06 12.06 16.06 16.26
30 6.35 6.45 8.06 12.06 16.06 16.26
31 6.35 6.45 8.06 12.07 16.07 16.27